最終:第3報 奄美大島北西沖 震度1 M3.8 10km N28.1/E128.0 273.5 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181009220748.html
予報:第1報 奄美大島北西沖 震度1 M3.8 10km N28.1/E128.0 297.54 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181009220748.html
最終:第4報 茨城県北部 震度3 M3.8 10km N36.7/E140.6 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181009171622.html
予報:第1報 茨城県北部 震度3 M3.6 10km N36.7/E140.6 15.44 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181009171622.html
最終:第4報 青森県東方沖 震度2 M4.1 40km N41.1/E142.5 93.57 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181009131658.html
予報:第1報 青森県東方沖 震度2 M4.2 50km N41.1/E142.6 108.09 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181009131658.html
最終:第4報 八丈島東方沖 震度1 M3.5 110km N33.6/E140.0 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181009064209.html
予報:第1報 八丈島東方沖 震度1 M3.6 110km N33.6/E140.0 22.31 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181009064209.html
最終:第5報 福島県沖 震度3 M4.9 10km N37.3/E141.8 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181009045210.html
予報↑:第4報 福島県沖 震度3 M4.9 10km N37.3/E141.8 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181009045210.html
予報:第1報 福島県沖 震度2 M3.8 50km N37.4/E141.4 42.64 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181009045210.html
最終:第6報 胆振支庁中東部 震度3 M4.3 30km N42.6/E142.0 140.82 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181009024520.html
予報:第1報 胆振支庁中東部 震度3 M3.6 10km N42.7/E142.0 190.64 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181009024520.html
最終:第5報 胆振支庁中東部 震度3 M4.5 30km N42.6/E142.0 143.52 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181008215403.html
予報:第2報 胆振支庁中東部 震度3 M4.5 30km N42.6/E142.0 180.42 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181008215403.html
速報:第1報 胆振支庁中東部 震度3 M4.3 10km N42.6/E142.1 184.71 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181008215403.html
最終:第5報 沖縄本島近海 震度1 M3.9 10km N26.8/E129.8 229.39 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181008190631.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M3.8 10km N26.8/E129.8 299.77 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181008190631.html
最終:第4報 福島県沖 震度1 M3.8 10km N37.1/E141.9 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181008173758.html
予報:第1報 福島県沖 震度1 M3.6 10km N37.1/E141.9 25.99 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181008173758.html
htttp://twitter.com/clbot_eew