予報:第1報 宮城県沖 震度2 M3.6 20km N38.6/E142.4 71.47 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181014231724.html
最終:第5報 福島県沖 震度1 M3.6 20km N37.7/E141.9 6.41 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181014135050.html
予報↓:第3報 福島県沖 震度1 M3.6 20km N37.7/E141.9 28.13 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181014135050.html
予報:第1報 福島県沖 震度2 M3.8 40km N37.7/E141.8 49.28 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181014135050.html
最終:第5報 宮城県沖 震度2 M3.8 40km N38.2/E142.1 22.95 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181014093037.html
予報:第1報 宮城県沖 震度2 M3.8 40km N38.2/E142.1 64.63 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181014093037.html
最終:第5報 三陸沖 震度2 M5.0 10km N39.5/E143.5 28.05 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181013203409.html
予報↑:第3報 三陸沖 震度2 M4.9 10km N39.5/E143.5 53.92 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181013203409.html
予報:第1報 三陸沖 震度1 M4.0 10km N39.5/E143.5 56.36 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181013203409.html
最終:第4報 奄美大島北西沖 震度2 M3.9 10km N28.1/E128.1 240.36 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181013125410.html
予報↑:第3報 奄美大島北西沖 震度2 M3.9 10km N28.1/E128.1 243.26 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181013125410.html
予報:第1報 奄美大島北西沖 震度1 M3.8 10km N28.1/E128.1 250.06 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181013125410.html
最終:第5報 オホーツク海南部 不明 M5.1 410km N46.8/E147.3 158.48 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181013063930.html
予報:第1報 オホーツク海南部 不明 M5.2 420km N46.9/E147.5 185.86 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181013063930.html
最終:第15報 千葉県北東部 震度4 M5.1 40km N35.8/E140.7 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181012131556.html
予報:第1報 千葉県東方沖 震度4 M5.3 40km N35.8/E140.8 12.8 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181012131556.html
最終:第9報 胆振支庁中東部 震度4 M4.7 20km N42.6/E142.0 141.76 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181012091431.html
予報:第5報 胆振支庁中東部 震度4 M4.8 20km N42.6/E142.0 173.91 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181012091431.html
速報↑:第4報 胆振支庁中東部 震度4 M4.5 10km N42.6/E142.0 178.7 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181012091431.html
速報:第1報 胆振支庁中東部 不明 M3.7 10km N42.6/E141.9 188.3 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181012091431.html
htttp://twitter.com/clbot_eew