予報:第1報 根室半島南東沖 震度2 M3.7 40km N42.8/E145.7 197.46 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181018022250.html
最終:第2報 沖縄本島近海 震度1 M3.7 10km N25.9/E128.6 314.31 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181017061209.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M3.7 10km N25.9/E128.6 318.75 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181017061209.html
最終:第6報 宮城県沖 震度2 M4.2 40km N38.9/E142.6 30.43 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181016142539.html
予報↑:第3報 宮城県沖 震度2 M3.8 40km N38.9/E142.6 44.57 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181016142539.html
予報:第1報 宮城県沖 震度1 M3.6 20km N38.8/E142.7 48.76 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181016142539.html
最終:第4報 宮城県沖 震度2 M3.6 60km N38.7/E141.6 35.09 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181016083430.html
予報:第1報 宮城県沖 震度2 M3.6 70km N38.7/E141.6 75.49 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181016083430.html
最終:第4報 根室半島南東沖 震度1 M3.5 10km N42.9/E146.5 167.8 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181016010205.html
予報:第1報 根室半島南東沖 震度1 M3.5 10km N42.9/E146.5 212.09 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181016010205.html
最終:第3報 沖縄本島近海 震度2 M4.1 10km N26.1/E128.8 298.93 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181015170538.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度2 M4.0 10km N26.1/E128.8 324.05 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181015170538.html
最終:第4報 父島近海 震度2 M3.8 10km N26.7/E142.1 210.47 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181015135648.html
速報:第1報 父島近海 震度2 M3.8 10km N26.7/E142.1 222.29 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181015135648.html
最終:第5報 熊本県天草・芦北地方 震度3 M4.1 10km N32.6/E130.6 179.35 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181015091258.html
予報↑:第2報 熊本県天草・芦北地方 震度3 M4.0 10km N32.6/E130.6 210.64 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181015091258.html
速報:第1報 熊本県天草・芦北地方 不明 M4.1 10km N32.6/E130.6 217.07 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181015091258.html
最終:第4報 父島近海 震度2 M4.6 10km N26.6/E142.5 216.74 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181015065812.html
速報:第1報 父島近海 震度2 M4.7 10km N26.6/E142.6 243.5 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181015065812.html
最終:第5報 宮城県沖 震度2 M3.6 40km N38.7/E142.3 35.49 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181014231724.html
htttp://twitter.com/clbot_eew