予報↑:第2報 日高支庁東部 震度3 M4.2 30km N42.4/E142.9 167.58 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181020023037.html
最終:第5報 八丈島東方沖 震度1 M4.0 60km N33.7/E141.1 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181019071957.html
予報:第1報 八丈島東方沖 震度1 M3.8 60km N33.7/E141.1 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181019071957.html
最終:第3報 熊本県天草・芦北地方 震度3 M3.3 10km N32.6/E130.6 176.2 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181019050627.html
予報:第1報 熊本県天草・芦北地方 震度3 M3.3 10km N32.6/E130.6 192.94 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181019050627.html
最終:第6報 宮城県沖 震度2 M4.0 40km N38.5/E142.2 26.99 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181018215234.html
予報:第1報 宮城県沖 震度2 M3.6 40km N38.4/E142.3 42.43 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181018215234.html
最終:第5報 胆振支庁中東部 震度2 M3.5 30km N42.8/E142.0 137.42 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181018211238.html
予報:第1報 胆振支庁中東部 震度2 M3.6 30km N42.8/E142.0 179.02 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181018211238.html
最終:第5報 沖縄本島近海 震度1 M3.6 10km N26.6/E129.6 253.51 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181018171155.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M3.5 10km N26.6/E129.6 281.91 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181018171155.html
最終:第13報 千葉県東方沖 震度3 M4.9 30km N35.5/E141.0 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181018141830.html
予報↓:第9報 千葉県東方沖 震度3 M4.8 30km N35.6/E140.9 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181018141830.html
予報↑:第7報 関東東方沖 震度4 M5.9 60km N35.4/E142.0 13.96 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181018141830.html
予報↑:第5報 千葉県東方沖 震度3 M4.6 10km N35.4/E141.0 6.21 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181018141830.html
予報↓:第4報 千葉県東方沖 震度2 M4.1 10km N35.5/E141.0 7.48 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181018141830.html
予報↑:第3報 千葉県東方沖 震度3 M5.1 10km N35.3/E141.2 11.26 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181018141830.html
速報↑:第2報 千葉県東方沖 震度2 M3.7 10km N35.6/E140.9 11.74 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181018141830.html
速報:第1報 千葉県東方沖 不明 M4.6 10km N35.5/E140.9 15.53 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181018141830.html
最終:第5報 釧路沖 震度2 M3.7 50km N42.9/E145.5 173.54 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181018022250.html
htttp://twitter.com/clbot_eew