最終:第5報 福島県沖 震度2 M4.6 20km N37.3/E142.2 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181025050143.html
予報↑:第3報 福島県沖 震度2 M4.4 30km N37.3/E142.2 8.35 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181025050143.html
予報:第1報 福島県沖 震度1 M3.8 10km N37.2/E142.4 22.42 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181025050143.html
最終:第20報 台湾付近 震度4 M6.7 10km N23.6/E122.0 435.89 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181024010415.html
警報↑:第16報 台湾付近 震度4 M6.8 10km N23.7/E121.6 484.36 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181024010415.html
警報↓:第15報 台湾付近 震度3 M6.7 20km N23.7/E121.6 486.06 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181024010415.html
警報↑:第14報 台湾付近 震度4 M6.7 10km N23.6/E122.0 483.97 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181024010415.html
警報↓:第13報 台湾付近 震度3 M7.0 10km N23.4/E121.4 492.74 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181024010415.html
警報↑:第12報 台湾付近 震度4 M6.9 10km N23.6/E121.7 496.38 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181024010415.html
警報↓:第11報 台湾付近 震度3 M6.8 20km N23.5/E121.6 500.55 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181024010415.html
警報↑:第10報 台湾付近 震度4 M6.6 10km N23.6/E122.0 498.26 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181024010415.html
警報↓:第9報 台湾付近 震度3 M6.5 10km N23.6/E122.0 499.28 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181024010415.html
警報↑:第8報 台湾付近 震度5弱 M7.8 10km N23.5/E121.6 504.05 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181024010415.html
予報↓:第6報 台湾付近 震度3 M6.4 10km N23.8/E121.9 501.56 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181024010415.html
予報:第3報 台湾付近 震度4 M7.1 10km N23.6/E121.6 509.08 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181024010415.html
速報↑:第2報 台湾付近 震度4 M7.2 10km N23.5/E121.4 511.16 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181024010415.html
速報:第1報 台湾付近 震度3 M6.9 10km N22.8/E121.4 523.58 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181024010415.html
最終:第7報 宮城県沖 震度3 M4.7 30km N38.2/E142.0 21.89 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181023200631.html
予報:第1報 宮城県沖 震度3 M4.3 50km N38.2/E142.1 50.94 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181023200631.html
最終:第17報 台湾付近 震度3 M6.4 50km N23.7/E121.5 437.4 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181023133509.html
htttp://twitter.com/clbot_eew