予報↑:第2報 茨城県沖 震度3 M5.0 30km N36.8/E141.3 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181027090813.html
予報:第1報 茨城県沖 震度2 M4.2 40km N36.8/E141.3 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181027090813.html
最終:第5報 鹿児島湾 震度2 M4.0 140km N31.1/E130.7 170.58 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181026174552.html
予報:第1報 鹿児島湾 震度2 M3.7 120km N31.2/E130.7 220.1 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181026174552.html
最終:第6報 国後島付近 震度2 M4.1 10km N44.6/E145.8 190.14 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181026121450.html
予報:第1報 国後島付近 震度2 M3.5 20km N44.3/E145.5 246.52 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181026121450.html
最終:第11報 国後島付近 震度3 M5.3 20km N44.6/E145.7 197.34 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181026120506.html
予報:第4報 国後島付近 震度3 M5.9 10km N44.9/E145.9 251.7 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181026120506.html
速報↑:第3報 国後島付近 震度3 M5.4 10km N44.5/E145.7 248.14 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181026120506.html
速報:第1報 オホーツク海南部 不明 M6.5 10km N46.4/E146.5 270.95 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181026120506.html
最終:第15報 宮城県沖 震度4 M5.8 40km N38.2/E142.0 16.17 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181026033619.html
警報↓:第7報 宮城県沖 震度4 M6.2 30km N38.2/E142.2 53.72 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181026033619.html
警報↑:第6報 宮城県沖 震度5弱 M6.2 30km N38.3/E142.0 56.31 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181026033619.html
予報:第3報 宮城県沖 震度4 M6.2 10km N38.1/E142.1 54.37 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181026033619.html
速報↑:第2報 宮城県沖 震度4 M6.1 10km N38.2/E142.0 58.33 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181026033619.html
速報:第1報 宮城県沖 不明 M6.1 10km N38.1/E142.0 56.12 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181026033619.html
最終:第3報 与那国島近海 震度2 M3.8 10km N24.1/E122.7 442.73 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181025195210.html
予報:第1報 与那国島近海 震度2 M3.8 20km N24.1/E122.7 465.55 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181025195210.html
最終:第2報 東海道南方沖 震度1 M4.0 10km N32.1/E138.3 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181025145629.html
予報:第1報 東海道南方沖 震度1 M3.9 10km N32.1/E138.3 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181025145629.html
htttp://twitter.com/clbot_eew