予報↓:第2報 北海道南西沖 震度1 M4.0 10km N42.9/E139.1 151.9 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181112104453.html
予報:第1報 北海道南西沖 震度2 M4.0 10km N42.8/E139.2 150.68 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181112104453.html
最終:第2報 福島県沖 震度1 M3.5 30km N37.4/E142.0 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181111143344.html
予報:第1報 福島県沖 震度1 M3.5 30km N37.4/E142.0 3.16 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181111143344.html
最終:第5報 国後島付近 震度2 M4.4 20km N44.5/E145.8 203.76 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181110010912.html
予報↑:第3報 国後島付近 震度2 M4.3 20km N44.5/E145.8 225.05 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181110010912.html
予報:第1報 国後島付近 震度1 M3.6 10km N44.6/E145.9 248.94 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181110010912.html
最終:第5報 青森県東方沖 震度2 M4.7 10km N40.8/E143.0 67.09 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181109080550.html
予報↑:第3報 青森県東方沖 震度2 M3.7 10km N40.7/E142.7 104.42 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181109080550.html
予報:第1報 青森県東方沖 震度1 M3.6 10km N40.7/E143.1 125.42 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181109080550.html
最終:第5報 宮城県沖 震度2 M4.0 30km N38.6/E142.2 22.8 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181109065150.html
予報:第1報 宮城県沖 震度2 M3.8 40km N38.6/E142.2 70.05 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181109065150.html
最終:第4報 苫小牧沖 震度2 M3.6 110km N42.2/E141.4 117.01 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181108111528.html
予報:第1報 苫小牧沖 震度2 M3.5 110km N42.3/E141.4 139.19 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181108111528.html
最終:第4報 薩摩半島西方沖 不明 M3.7 190km N31.2/E130.5 167.94 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181106230717.html
予報:第1報 鹿児島県薩摩地方 不明 M3.5 170km N31.3/E130.5 204.1 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181106230717.html
最終:第4報 秋田県内陸南部 震度2 M3.5 150km N39.2/E140.7 34.63 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181106163002.html
予報:第1報 秋田県内陸南部 震度2 M3.5 150km N39.2/E140.7 77.05 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181106163002.html
最終:第4報 国後島付近 震度2 M3.8 20km N44.5/E145.7 173.24 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181106124224.html
予報↑:第3報 国後島付近 震度2 M3.8 20km N44.5/E145.7 174.32 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181106124224.html
htttp://twitter.com/clbot_eew