最終:第4報 青森県東方沖 震度2 M3.5 50km N40.9/E142.2 80.25 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190122075048.html
予報:第1報 青森県東方沖 震度2 M3.7 60km N41.0/E142.3 83.41 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190122075048.html
最終:第6報 豊後水道 震度3 M4.2 20km N32.9/E132.3 124.54 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190121231718.html
予報↑:第2報 豊後水道 震度3 M4.2 30km N32.9/E132.3 169.97 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190121231718.html
予報:第1報 豊後水道 震度2 M3.6 30km N32.9/E132.3 172.77 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190121231718.html
最終:第5報 青森県東方沖 震度2 M3.9 10km N40.7/E142.6 68.98 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190121092439.html
予報:第1報 青森県東方沖 震度2 M4.1 10km N40.7/E142.8 71.37 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190121092439.html
最終:第5報 茨城県北部 震度2 M3.5 60km N36.5/E140.6 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190119142211.html
予報:第1報 茨城県北部 震度2 M3.6 70km N36.5/E140.6 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190119142211.html
最終:第5報 茨城県沖 震度1 M3.5 10km N36.8/E141.4 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190119113657.html
予報:第1報 茨城県沖 震度1 M3.5 20km N36.8/E141.4 1.84 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190119113657.html
最終:第7報 青森県東方沖 震度3 M4.6 10km N40.8/E142.5 73.93 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190119050417.html
予報↑:第4報 青森県東方沖 震度3 M4.4 10km N40.7/E142.5 105.78 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190119050417.html
予報↓:第3報 青森県東方沖 震度2 M4.2 10km N40.8/E142.8 116.0 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190119050417.html
予報:第1報 青森県東方沖 震度2 M3.8 10km N40.8/E142.8 118.02 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190119050417.html
予報↑:第2報 青森県東方沖 震度3 M4.7 10km N40.8/E142.8 117.08 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190119050417.html
最終:第11報 千葉県北東部 震度4 M5.1 40km N35.9/E140.4 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190118214633.html
予報:第1報 千葉県北東部 震度4 M4.3 10km N35.9/E140.5 1.17 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190118214633.html
最終:第5報 福島県沖 震度2 M3.9 30km N37.6/E142.0 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190118085906.html
予報:第1報 福島県沖 震度1 M3.6 10km N37.5/E142.1 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190118085906.html
htttp://twitter.com/clbot_eew