予報:第1報 薩摩半島西方沖 震度1 M3.6 10km N31.9/E129.3 240.66 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190125144144.html
最終:第9報 種子島南東沖 震度2 M4.8 20km N30.0/E131.4 170.25 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190125134833.html
予報↓:第4報 種子島南東沖 震度2 M4.7 30km N30.0/E131.3 179.04 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190125134833.html
予報↑:第2報 種子島南東沖 震度3 M5.0 10km N30.1/E131.4 176.78 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190125134833.html
予報:第1報 薩南諸島東方沖 震度2 M5.7 10km N29.4/E132.4 156.41 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190125134833.html
最終:第6報 沖縄本島近海 震度3 M4.0 50km N26.8/E128.2 317.71 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190124211524.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度3 M4.2 30km N26.8/E128.2 352.83 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190124211524.html
最終:第5報 薩摩半島西方沖 震度2 M4.3 10km N31.8/E129.1 193.97 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190124203620.html
予報↑:第2報 薩摩半島西方沖 震度2 M4.0 10km N31.8/E129.2 227.36 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190124203620.html
予報:第1報 薩摩半島西方沖 震度1 M3.7 10km N31.9/E129.1 239.26 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190124203620.html
最終:第3報 薩摩半島西方沖 震度1 M3.8 10km N31.8/E129.1 192.59 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190124203239.html
予報:第1報 薩摩半島西方沖 震度1 M3.7 10km N31.8/E129.1 215.71 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190124203239.html
最終:第4報 岩手県沿岸南部 震度2 M3.6 120km N39.1/E141.7 39.53 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190124063515.html
予報:第1報 岩手県沿岸南部 震度2 M3.7 120km N39.1/E141.6 83.36 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190124063515.html
予報:第1報 福島県沖 震度1 M3.8 20km N37.7/E142.4 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190124060652.html
最終:第2報 福島県沖 震度1 M3.8 20km N37.7/E142.4 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190124060652.html
最終:第4報 福島県沖 震度2 M3.5 50km N37.0/E141.3 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190124050419.html
予報:第1報 福島県沖 震度2 M3.5 50km N37.0/E141.3 0.32 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190124050419.html
最終:第4報 網走沖 震度1 M3.8 10km N44.7/E144.9 204.68 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190123194055.html
予報:第1報 網走沖 震度1 M3.5 10km N44.7/E144.9 207.3 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190123194055.html
htttp://twitter.com/clbot_eew