最終:第10報 岩手県沖 震度4 M5.4 20km N40.3/E142.3 76.27 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190126172311.html
予報↑:第4報 岩手県沖 震度4 M5.1 30km N40.2/E142.3 112.9 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190126172311.html
予報↓:第3報 岩手県沖 震度3 M5.0 30km N40.2/E142.3 113.98 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190126172311.html
予報:第2報 岩手県沖 震度4 M5.3 10km N40.4/E142.5 118.86 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190126172311.html
速報:第1報 岩手県沖 震度4 M5.4 10km N40.3/E142.3 118.67 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190126172311.html
最終:第6報 熊本県熊本地方 震度4 M4.4 10km N33.0/E130.6 163.2 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190126141639.html
予報↑:第2報 熊本県熊本地方 震度4 M4.3 10km N33.0/E130.6 210.2 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190126141639.html
予報:第1報 熊本県熊本地方 震度3 M3.7 10km N33.0/E130.6 211.28 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190126141639.html
最終:第4報 根室半島南東沖 震度2 M3.7 50km N43.1/E146.1 164.69 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190126140841.html
予報:第1報 根室半島南東沖 震度2 M4.1 10km N43.0/E146.6 187.78 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190126140841.html
最終:第4報 薩摩半島西方沖 不明 M3.5 180km N31.1/E130.4 169.94 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190126120928.html
予報:第1報 薩摩半島西方沖 不明 M3.5 180km N31.1/E130.4 204.17 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190126120928.html
最終:第5報 栃木県南部 震度2 M3.5 110km N36.4/E140.0 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190126093146.html
予報:第1報 栃木県南部 震度2 M3.6 110km N36.4/E139.9 11.27 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190126093146.html
最終:第7報 種子島近海 震度2 M4.4 10km N30.4/E131.3 186.19 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190126062252.html
予報:第1報 種子島南東沖 震度2 M4.9 10km N30.2/E131.7 207.45 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190126062252.html
最終:第2報 三重県南東沖 震度1 M3.5 60km N33.0/E137.0 4.06 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190125180813.html
予報:第1報 三重県南東沖 震度1 M3.5 60km N33.0/E137.0 15.35 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190125180813.html
最終:第5報 薩摩半島西方沖 震度2 M4.6 10km N31.8/E129.2 193.91 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190125144144.html
予報↑:第2報 薩摩半島西方沖 震度2 M4.3 10km N31.8/E129.2 229.92 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190125144144.html
htttp://twitter.com/clbot_eew