予報:第3報 沖縄本島近海 震度3 M4.3 10km N27.0/E128.8 332.84 http://eew.ggtea.jp/2019/03/ND20190323155134.html
速報:第1報 沖縄本島近海 不明 M3.7 10km N27.0/E128.4 344.27 http://eew.ggtea.jp/2019/03/ND20190323155134.html
最終:第2報 奄美大島北西沖 震度1 M3.5 10km N28.1/E128.0 280.77 http://eew.ggtea.jp/2019/03/ND20190321022818.html
予報:第1報 奄美大島北西沖 震度1 M3.5 10km N28.1/E128.0 284.31 http://eew.ggtea.jp/2019/03/ND20190321022818.html
最終:第2報 奄美大島北西沖 震度1 M3.7 10km N28.1/E128.0 279.15 http://eew.ggtea.jp/2019/03/ND20190320224939.html
予報:第1報 奄美大島北西沖 震度1 M3.8 10km N28.1/E128.0 290.44 http://eew.ggtea.jp/2019/03/ND20190320224939.html
最終:第4報 奄美大島北西沖 震度2 M4.2 10km N28.1/E128.0 272.27 http://eew.ggtea.jp/2019/03/ND20190320221144.html
予報↑:第2報 奄美大島北西沖 震度2 M4.2 10km N28.1/E128.0 297.32 http://eew.ggtea.jp/2019/03/ND20190320221144.html
予報:第1報 奄美大島北西沖 震度1 M3.8 10km N28.1/E128.0 317.64 http://eew.ggtea.jp/2019/03/ND20190320221144.html
最終:第4報 奄美大島北西沖 震度2 M3.9 10km N28.1/E128.0 273.6 http://eew.ggtea.jp/2019/03/ND20190320175331.html
予報↑:第3報 奄美大島北西沖 震度2 M3.9 10km N28.1/E128.0 277.54 http://eew.ggtea.jp/2019/03/ND20190320175331.html
予報:第1報 奄美大島北西沖 震度1 M3.8 10km N28.1/E128.0 302.53 http://eew.ggtea.jp/2019/03/ND20190320175331.html
最終:第2報 奄美大島北西沖 震度2 M4.2 10km N28.1/E128.0 273.63 http://eew.ggtea.jp/2019/03/ND20190320162832.html
予報:第1報 奄美大島北西沖 震度2 M4.2 10km N28.1/E128.0 289.93 http://eew.ggtea.jp/2019/03/ND20190320162832.html
最終:第3報 奄美大島北西沖 震度1 M3.5 10km N28.1/E128.0 274.46 http://eew.ggtea.jp/2019/03/ND20190320162541.html
予報:第1報 奄美大島北西沖 震度1 M3.5 10km N28.1/E128.0 286.24 http://eew.ggtea.jp/2019/03/ND20190320162541.html
最終:第2報 奄美大島北西沖 震度1 M3.6 10km N28.1/E128.0 285.72 http://eew.ggtea.jp/2019/03/ND20190320141249.html
予報:第1報 奄美大島北西沖 震度1 M3.6 10km N28.1/E128.0 289.09 http://eew.ggtea.jp/2019/03/ND20190320141249.html
最終:第6報 新島・神津島近海 震度3 M4.5 10km N34.4/E139.3 http://eew.ggtea.jp/2019/03/ND20190319233550.html
予報↓:第4報 新島・神津島近海 震度3 M4.5 10km N34.4/E139.3 13.1 http://eew.ggtea.jp/2019/03/ND20190319233550.html
htttp://twitter.com/clbot_eew