予報↑:第4報 日向灘 震度4 M5.2 10km N32.2/E132.1 178.76 http://eew.ggtea.jp/2019/03/ND20190327153813.html
予報:第1報 日向灘 震度3 M5.3 10km N32.1/E132.3 181.53 http://eew.ggtea.jp/2019/03/ND20190327153813.html
最終:第4報 日向灘 震度1 M3.5 10km N32.1/E132.2 129.03 http://eew.ggtea.jp/2019/03/ND20190327094011.html
予報:第1報 日向灘 震度1 M3.5 10km N32.1/E132.2 169.73 http://eew.ggtea.jp/2019/03/ND20190327094011.html
最終:第7報 日向灘 震度3 M5.4 10km N32.2/E132.1 141.35 http://eew.ggtea.jp/2019/03/ND20190327091133.html
予報:第1報 日向灘 震度3 M5.4 10km N32.1/E132.2 173.98 http://eew.ggtea.jp/2019/03/ND20190327091133.html
最終:第3報 紀伊水道 震度3 M4.4 30km N33.8/E135.0 57.49 http://eew.ggtea.jp/2019/03/ND20190327065135.html
予報:第1報 紀伊水道 震度3 M4.4 30km N33.8/E135.0 59.1 http://eew.ggtea.jp/2019/03/ND20190327065135.html
最終:第4報 福島県中通り 震度2 M3.7 100km N37.3/E140.3 http://eew.ggtea.jp/2019/03/ND20190326033034.html
予報:第1報 福島県中通り 震度2 M3.7 90km N37.3/E140.3 27.48 http://eew.ggtea.jp/2019/03/ND20190326033034.html
最終:第5報 福島県沖 震度2 M3.5 60km N36.9/E141.3 http://eew.ggtea.jp/2019/03/ND20190325191011.html
予報:第1報 福島県沖 震度2 M3.5 60km N36.9/E141.3 30.72 http://eew.ggtea.jp/2019/03/ND20190325191011.html
最終:第2報 岩手県沖 震度1 M3.5 30km N39.2/E142.6 45.83 http://eew.ggtea.jp/2019/03/ND20190325110900.html
予報:第1報 岩手県沖 震度1 M3.5 30km N39.2/E142.6 58.46 http://eew.ggtea.jp/2019/03/ND20190325110900.html
最終:第10報 沖縄本島近海 震度3 M4.0 20km N27.1/E128.5 318.56 http://eew.ggtea.jp/2019/03/ND20190323155134.html
予報↓:第8報 沖縄本島近海 震度3 M4.0 20km N27.1/E128.5 331.75 http://eew.ggtea.jp/2019/03/ND20190323155134.html
予報↑:第7報 沖縄本島近海 震度4 M3.9 10km N27.1/E128.4 334.83 http://eew.ggtea.jp/2019/03/ND20190323155134.html
予報↓:第6報 沖縄本島近海 震度3 M4.1 20km N27.1/E128.5 333.82 http://eew.ggtea.jp/2019/03/ND20190323155134.html
予報↑:第4報 沖縄本島近海 震度4 M3.9 10km N27.1/E128.5 337.08 http://eew.ggtea.jp/2019/03/ND20190323155134.html
速報↑:第2報 沖縄本島近海 震度3 M4.1 10km N27.1/E128.6 337.41 http://eew.ggtea.jp/2019/03/ND20190323155134.html
htttp://twitter.com/clbot_eew