最終:第5報 青森県東方沖 震度2 M3.5 60km N41.5/E142.0 95.75 http://eew.ggtea.jp/2019/03/ND20190330195931.html
予報:第1報 青森県東方沖 震度2 M3.6 40km N41.5/E142.0 100.44 http://eew.ggtea.jp/2019/03/ND20190330195931.html
最終:第12報 種子島近海 震度3 M5.0 20km N30.8/E131.0 190.25 http://eew.ggtea.jp/2019/03/ND20190330055548.html
予報↓:第9報 種子島近海 震度3 M5.0 20km N30.8/E131.0 216.84 http://eew.ggtea.jp/2019/03/ND20190330055548.html
予報↑:第4報 種子島近海 震度4 M5.6 20km N30.6/E131.4 220.81 http://eew.ggtea.jp/2019/03/ND20190330055548.html
予報:第3報 種子島近海 震度3 M5.3 10km N30.6/E131.4 222.45 http://eew.ggtea.jp/2019/03/ND20190330055548.html
速報:第1報 種子島近海 震度3 M4.3 10km N30.6/E131.1 236.12 http://eew.ggtea.jp/2019/03/ND20190330055548.html
最終:第4報 茨城県沖 震度2 M3.7 20km N36.3/E141.2 http://eew.ggtea.jp/2019/03/ND20190329174737.html
予報:第1報 茨城県沖 震度2 M4.1 50km N36.3/E141.2 http://eew.ggtea.jp/2019/03/ND20190329174737.html
最終:第6報 福島県沖 震度3 M4.5 10km N37.0/E141.3 http://eew.ggtea.jp/2019/03/ND20190329122422.html
予報:第1報 福島県沖 震度3 M4.4 10km N37.0/E141.3 23.02 http://eew.ggtea.jp/2019/03/ND20190329122422.html
最終:第7報 福島県沖 震度1 M3.9 10km N37.0/E142.2 http://eew.ggtea.jp/2019/03/ND20190329053912.html
予報:第1報 福島県沖 震度1 M3.6 60km N37.0/E142.1 38.02 http://eew.ggtea.jp/2019/03/ND20190329053912.html
最終:第9報 日本海中部 不明 M4.3 400km N38.5/E135.2 http://eew.ggtea.jp/2019/03/ND20190328235621.html
予報:第1報 日本海中部 不明 M4.7 480km N38.3/E135.3 82.41 http://eew.ggtea.jp/2019/03/ND20190328235621.html
最終:第6報 十勝沖 震度3 M4.5 90km N42.4/E143.8 140.26 http://eew.ggtea.jp/2019/03/ND20190328111711.html
予報↑:第4報 十勝沖 震度3 M4.5 70km N42.5/E143.7 164.2 http://eew.ggtea.jp/2019/03/ND20190328111711.html
予報↓:第3報 十勝沖 震度2 M4.2 80km N42.5/E143.7 167.46 http://eew.ggtea.jp/2019/03/ND20190328111711.html
予報:第1報 十勝沖 震度3 M4.4 80km N42.5/E143.7 169.14 http://eew.ggtea.jp/2019/03/ND20190328111711.html
最終:第8報 日向灘 震度4 M5.7 10km N32.2/E132.2 138.92 http://eew.ggtea.jp/2019/03/ND20190327153813.html
htttp://twitter.com/clbot_eew