最終:第5報 浦河沖 震度2 M4.3 60km N42.0/E142.5 103.18 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190403052920.html
予報↓:第4報 浦河沖 震度2 M4.3 60km N42.0/E142.5 104.25 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190403052920.html
予報↑:第3報 浦河沖 震度3 M4.4 60km N42.0/E142.5 105.28 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190403052920.html
予報:第1報 浦河沖 震度2 M3.5 60km N42.1/E142.6 111.58 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190403052920.html
最終:第8報 日本海中部 不明 M3.6 420km N37.7/E134.3 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190403004003.html
予報:第1報 日本海中部 不明 M3.6 410km N37.7/E134.3 33.64 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190403004003.html
最終:第5報 宮城県沖 震度2 M3.6 50km N38.6/E142.0 27.04 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190401211742.html
予報:第1報 宮城県沖 震度2 M3.6 50km N38.6/E142.0 48.95 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190401211742.html
最終:第6報 長野県北部 震度2 M3.5 10km N36.6/E138.2 8.5 http://eew.ggtea.jp/2019/03/ND20190331095011.html
予報:第3報 長野県北部 震度2 M3.5 10km N36.6/E138.2 31.94 http://eew.ggtea.jp/2019/03/ND20190331095011.html
速報↑:第2報 長野県北部 震度2 M3.5 10km N36.6/E138.2 33.97 http://eew.ggtea.jp/2019/03/ND20190331095011.html
速報:第1報 長野県北部 不明 M3.8 10km N36.8/E138.1 39.49 http://eew.ggtea.jp/2019/03/ND20190331095011.html
最終:第6報 長野県北部 震度2 M3.3 10km N36.7/E138.2 10.82 http://eew.ggtea.jp/2019/03/ND20190331094905.html
速報↑:第2報 長野県北部 震度2 M3.3 10km N36.7/E138.2 33.32 http://eew.ggtea.jp/2019/03/ND20190331094905.html
予報:第3報 長野県北部 震度2 M3.3 10km N36.7/E138.2 34.02 http://eew.ggtea.jp/2019/03/ND20190331094905.html
速報:第1報 長野県北部 不明 M3.6 10km N36.8/E138.1 36.1 http://eew.ggtea.jp/2019/03/ND20190331094905.html
最終:第5報 十勝沖 震度1 M3.3 50km N42.1/E144.5 120.66 http://eew.ggtea.jp/2019/03/ND20190331083225.html
予報:第1報 十勝沖 震度1 M3.5 80km N42.0/E144.6 175.1 http://eew.ggtea.jp/2019/03/ND20190331083225.html
最終:第4報 青森県東方沖 震度2 M3.5 70km N41.5/E142.0 99.29 http://eew.ggtea.jp/2019/03/ND20190331082047.html
予報:第1報 青森県東方沖 震度2 M3.6 80km N41.4/E142.0 114.96 http://eew.ggtea.jp/2019/03/ND20190331082047.html
htttp://twitter.com/clbot_eew