予報:第1報 宮城県沖 震度3 M4.0 70km N38.5/E141.6 35.82 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190425210011.html
最終:第5報 千葉県東方沖 震度3 M3.8 10km N35.8/E141.0 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190425021914.html
予報:第1報 千葉県東方沖 震度3 M3.9 10km N35.7/E141.0 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190425021914.html
最終:第5報 大隅半島東方沖 震度1 M3.5 20km N31.1/E131.5 166.96 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190423074940.html
予報:第1報 大隅半島東方沖 震度1 M3.5 20km N31.1/E131.5 209.57 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190423074940.html
最終:第8報 三陸沖 震度3 M5.6 10km N40.5/E144.0 54.81 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190423024546.html
予報↑:第5報 三陸沖 震度3 M5.5 10km N40.5/E144.0 93.36 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190423024546.html
予報↑:第4報 三陸沖 震度2 M5.2 10km N40.5/E144.0 99.2 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190423024546.html
予報:第1報 三陸沖 震度1 M3.9 10km N40.4/E143.5 98.94 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190423024546.html
予報:第1報 宮古島近海 震度2 M3.7 30km N25.2/E125.6 355.29 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190422012149.html
最終:第3報 宮古島近海 震度2 M3.8 30km N25.2/E125.6 353.72 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190422012149.html
最終:第6報 秋田県内陸南部 不明 M3.7 160km N39.1/E140.5 28.3 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190421130304.html
予報↓:第3報 秋田県内陸南部 不明 M3.8 160km N39.1/E140.5 50.25 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190421130304.html
予報:第1報 秋田県内陸南部 震度2 M3.8 150km N39.1/E140.5 74.17 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190421130304.html
最終:第4報 トカラ列島近海 震度2 M4.2 50km N30.0/E130.4 216.86 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190421040954.html
予報:第1報 トカラ列島近海 震度2 M4.2 50km N30.0/E130.4 245.31 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190421040954.html
最終:第3報 沖縄本島近海 震度1 M3.6 10km N26.2/E129.6 279.27 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190420134247.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M3.6 10km N26.2/E129.6 304.41 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190420134247.html
最終:第4報 福島県沖 震度1 M3.3 80km N37.6/E141.4 4.24 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190420130919.html
予報↓:第3報 福島県沖 震度1 M3.3 80km N37.6/E141.4 16.52 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190420130919.html
htttp://twitter.com/clbot_eew