最終:第4報 沖縄本島近海 震度1 M4.0 10km N26.2/E129.5 263.56 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190516223022.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M4.0 10km N26.2/E129.5 318.18 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190516223022.html
最終:第8報 奄美大島近海 震度3 M5.1 10km N28.3/E130.3 246.27 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190515213831.html
予報↓:第6報 奄美大島近海 震度3 M5.2 10km N28.2/E130.4 246.59 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190515213831.html
速報↑:第4報 奄美大島近海 震度4 M5.0 10km N28.3/E130.2 254.01 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190515213831.html
速報↑:第3報 奄美大島近海 震度3 M5.5 10km N28.1/E130.6 246.25 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190515213831.html
速報:第1報 奄美大島近海 不明 M4.8 10km N28.1/E130.6 247.29 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190515213831.html
速報↑:第2報 奄美大島近海 震度2 M4.7 10km N28.1/E130.6 247.25 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190515213831.html
最終:第8報 東海道南方沖 不明 M4.3 450km N32.1/E137.6 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190515173301.html
予報:第1報 東海道南方沖 不明 M4.3 450km N32.1/E137.6 71.0 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190515173301.html
最終:第10報 奄美大島北東沖 震度3 M5.4 20km N29.7/E130.7 202.76 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190515142441.html
予報:第3報 奄美大島北東沖 震度3 M5.5 10km N29.5/E130.9 246.02 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190515142441.html
速報↑:第2報 種子島近海 震度3 M4.9 10km N29.9/E130.6 253.29 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190515142441.html
速報:第1報 奄美大島北東沖 不明 M5.3 10km N29.7/E130.6 253.27 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190515142441.html
最終:第3報 北海道東方沖 震度2 M5.1 30km N43.6/E147.3 166.39 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190515055556.html
予報:第1報 北海道東方沖 震度2 M5.3 10km N43.7/E147.4 170.26 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190515055556.html
最終:第5報 四国沖 震度1 M3.9 10km N32.4/E134.7 34.14 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190514172405.html
予報:第1報 四国沖 震度1 M3.5 10km N32.4/E134.7 52.27 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190514172405.html
最終:第6報 福島県沖 震度3 M4.8 10km N37.1/E141.4 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190513185942.html
予報↑:第4報 福島県沖 震度3 M4.8 10km N37.1/E141.4 0.92 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190513185942.html
htttp://twitter.com/clbot_eew