最終:第4報 宮城県沖 震度2 M3.7 30km N38.3/E142.3 43.8 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190721103138.html
予報:第1報 宮城県沖 震度2 M4.2 10km N38.3/E142.5 55.54 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190721103138.html
最終:第4報 根室半島南東沖 震度2 M3.6 110km N43.1/E145.5 153.56 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190720233503.html
予報:第1報 根室半島南東沖 震度2 M3.6 110km N43.1/E145.5 168.56 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190720233503.html
最終:第6報 宮城県南部 震度2 M3.7 110km N38.0/E140.7 8.16 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190720125647.html
予報:第1報 宮城県南部 震度2 M3.9 110km N38.0/E140.7 39.45 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190720125647.html
最終:第4報 茨城県沖 震度2 M3.5 60km N36.4/E140.8 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190720102729.html
予報:第1報 茨城県沖 震度2 M3.7 60km N36.4/E140.9 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190720102729.html
最終:第4報 国後島付近 震度2 M3.5 70km N43.4/E145.7 182.22 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190719210552.html
予報:第1報 国後島付近 震度2 M3.6 70km N43.4/E145.7 209.97 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190719210552.html
最終:第4報 千葉県北西部 震度2 M4.0 70km N35.6/E140.1 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190719141953.html
予報↓:第2報 千葉県北西部 震度2 M4.0 70km N35.6/E140.1 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190719141953.html
予報:第1報 千葉県北西部 震度3 M4.1 50km N35.6/E140.1 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190719141953.html
最終:第4報 茨城県沖 震度2 M3.5 50km N36.2/E141.0 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190718224003.html
予報:第1報 茨城県沖 震度2 M3.5 50km N36.2/E141.0 12.58 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190718224003.html
最終:第2報 九州地方南東沖 震度1 M3.9 10km N30.1/E132.4 102.08 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190718133801.html
予報:第1報 九州地方南東沖 震度1 M4.0 10km N30.1/E132.5 104.16 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190718133801.html
最終:第6報 岩手県沿岸南部 震度3 M4.6 80km N39.0/E141.7 32.2 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190717180031.html
予報:第1報 岩手県沿岸南部 震度3 M4.4 80km N39.0/E141.6 46.1 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190717180031.html
最終:第6報 福島県沖 震度2 M4.5 40km N37.1/E141.6 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190717002551.html
htttp://twitter.com/clbot_eew