予報↑:第2報 千葉県北東部 震度3 M4.2 40km N35.7/E140.7 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190723091015.html
最終:第7報 宮古島北西沖 震度2 M4.8 110km N25.3/E124.3 393.69 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190723054718.html
予報↓:第4報 宮古島北西沖 震度2 M4.7 80km N25.3/E124.3 407.78 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190723054718.html
予報:第1報 宮古島北西沖 震度3 M5.2 90km N25.5/E124.2 412.5 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190723054718.html
最終:第6報 千葉県東方沖 震度2 M3.7 10km N35.7/E141.0 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190722130843.html
予報↓:第2報 千葉県東方沖 震度2 M3.7 10km N35.7/E141.0 17.31 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190722130843.html
速報:第1報 千葉県東方沖 震度3 M3.6 10km N35.8/E140.9 16.33 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190722130843.html
最終:第6報 熊本県天草・芦北地方 震度3 M3.5 10km N32.4/E130.5 165.87 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190722103919.html
予報:第2報 熊本県天草・芦北地方 震度3 M3.5 10km N32.4/E130.5 218.51 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190722103919.html
速報:第1報 熊本県熊本地方 震度3 M1.0 10km N32.5/E130.6 222.52 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190722103919.html
最終:第4報 沖縄本島近海 震度3 M3.8 10km N26.8/E127.7 313.53 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190722063722.html
予報↑:第3報 沖縄本島近海 震度3 M3.8 10km N26.8/E127.7 318.79 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190722063722.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度2 M3.7 10km N26.8/E127.7 339.4 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190722063722.html
最終:第4報 沖縄本島近海 震度3 M4.2 10km N26.8/E127.7 315.74 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190722061600.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度3 M4.2 10km N26.8/E127.7 331.57 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190722061600.html
最終:第4報 沖縄本島近海 震度3 M4.0 10km N26.8/E127.7 306.46 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190722061327.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度3 M3.8 10km N26.8/E127.7 321.81 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190722061327.html
最終:第5報 十勝沖 震度3 M4.5 70km N42.3/E144.2 146.61 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190721230154.html
予報↑:第4報 十勝沖 震度3 M4.5 70km N42.3/E144.2 162.81 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190721230154.html
予報:第1報 十勝沖 震度2 M3.9 80km N42.3/E144.2 176.58 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190721230154.html
htttp://twitter.com/clbot_eew