最終:第5報 静岡県西部 不明 M3.5 330km N34.7/E137.5 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190911221644.html
予報:第1報 静岡県西部 不明 M3.5 330km N34.7/E137.5 1.42 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190911221644.html
最終:第2報 与那国島近海 震度2 M3.7 20km N24.0/E123.0 434.38 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190910185632.html
予報:第1報 与那国島近海 震度2 M3.7 20km N24.0/E123.0 435.43 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190910185632.html
最終:第4報 沖縄本島近海 震度1 M3.7 10km N26.2/E129.5 274.81 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190910090605.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M3.7 10km N26.2/E129.5 291.09 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190910090605.html
最終:第3報 関東東方沖 震度1 M4.7 30km N36.9/E143.4 37.05 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190908133438.html
予報:第1報 関東東方沖 震度1 M4.7 30km N36.9/E143.4 49.89 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190908133438.html
最終:第7報 浦河沖 震度3 M4.7 70km N41.6/E142.1 109.12 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190907183600.html
予報:第1報 浦河沖 震度3 M4.7 60km N41.6/E142.1 147.55 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190907183600.html
最終:第4報 岩手県沖 震度2 M3.6 50km N39.6/E142.2 53.98 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190907170154.html
予報:第1報 岩手県沖 震度2 M3.7 60km N39.6/E142.2 55.95 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190907170154.html
最終:第4報 関東東方沖 不明 M4.1 10km N35.9/E144.3 9.75 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190907090947.html
予報:第1報 関東東方沖 不明 M3.6 10km N36.0/E143.7 37.03 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190907090947.html
最終:第2報 沖縄本島近海 震度1 M4.1 10km N26.5/E130.1 245.59 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190907033634.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M4.1 10km N26.5/E130.1 264.55 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190907033634.html
最終:第2報 関東東方沖 震度1 M3.5 10km N36.8/E143.8 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190906222419.html
予報:第1報 関東東方沖 震度1 M3.5 10km N36.8/E143.8 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190906222419.html
最終:第4報 根室半島南東沖 震度2 M3.9 70km N43.5/E146.1 164.17 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190906210919.html
予報:第1報 根室半島南東沖 震度2 M3.8 70km N43.5/E146.1 206.16 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190906210919.html
htttp://twitter.com/clbot_eew