最終:第3報 青森県東方沖 震度1 M3.5 10km N40.7/E142.8 100.09 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190916141347.html
最終:第3報 青森県東方沖 震度2 M3.8 60km N41.2/E142.1 107.67 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190916012718.html
予報:第1報 青森県東方沖 震度2 M4.2 60km N41.3/E142.3 140.37 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190916012718.html
最終:第4報 岩手県沖 震度2 M3.9 50km N39.3/E142.1 57.98 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190915120249.html
予報:第1報 岩手県沖 震度2 M3.8 50km N39.3/E142.1 84.12 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190915120249.html
最終:第3報 青森県東方沖 震度2 M3.5 60km N41.0/E142.1 99.33 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190914125726.html
予報:第1報 青森県東方沖 震度2 M3.7 60km N41.0/E142.1 101.47 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190914125726.html
最終:第4報 千葉県北西部 震度3 M4.2 60km N35.6/E140.2 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190914115449.html
予報:第1報 東京湾 震度3 M4.2 80km N35.5/E140.0 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190914115449.html
予報:第1報 千葉県南東沖 震度2 M3.5 80km N35.1/E140.5 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190914091326.html
最終:第2報 千葉県南東沖 震度2 M3.5 80km N35.1/E140.5 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190914091326.html
最終:第4報 福島県沖 震度2 M3.6 30km N37.4/E141.1 10.55 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190914042347.html
予報:第1報 福島県沖 震度2 M3.6 30km N37.4/E141.1 42.73 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190914042347.html
最終:第4報 宮城県沖 震度1 M3.2 30km N38.4/E142.2 45.01 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190913082412.html
予報:第1報 宮城県沖 震度1 M3.5 10km N38.3/E142.4 48.55 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190913082412.html
最終:第6報 福島県沖 震度3 M4.6 40km N37.8/E141.8 10.74 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190912014456.html
予報↑:第3報 福島県沖 震度3 M4.5 50km N37.8/E141.7 48.97 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190912014456.html
予報:第1報 福島県沖 震度2 M3.7 50km N37.8/E141.7 54.87 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190912014456.html
最終:第4報 薩摩半島西方沖 不明 M3.7 180km N31.2/E130.4 155.32 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190912010605.html
予報:第1報 薩摩半島西方沖 不明 M3.7 180km N31.1/E130.4 159.92 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190912010605.html
htttp://twitter.com/clbot_eew