予報:第1報 奄美大島北西沖 震度2 M4.0 20km N28.1/E128.0 313.77 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200106211734.html
最終:第4報 奄美大島北東沖 震度2 M4.7 60km N29.2/E130.5 213.84 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200106095351.html
予報↓:第3報 奄美大島北東沖 震度2 M4.6 60km N29.2/E130.5 232.84 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200106095351.html
予報↑:第2報 奄美大島北東沖 震度3 M5.3 60km N29.2/E130.5 242.01 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200106095351.html
予報:第1報 奄美大島北東沖 震度2 M5.1 10km N29.2/E130.5 248.85 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200106095351.html
最終:第4報 奄美大島北東沖 震度2 M4.8 10km N29.2/E130.5 210.8 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200106092107.html
予報:第1報 奄美大島北東沖 震度2 M4.8 10km N29.2/E130.6 240.31 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200106092107.html
最終:第6報 四国沖 震度2 M4.9 10km N31.3/E133.2 102.31 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200105212615.html
予報↑:第3報 四国沖 震度2 M4.9 10km N31.3/E133.2 142.84 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200105212615.html
予報:第1報 四国沖 震度1 M4.1 10km N31.3/E133.3 144.76 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200105212615.html
最終:第2報 硫黄島近海 震度1 M5.3 10km N25.1/E142.9 217.86 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200105111120.html
速報:第1報 硫黄島近海 震度1 M5.3 10km N25.1/E142.9 224.11 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200105111120.html
予報:第1報 関東東方沖 不明 M3.5 10km N36.2/E143.6 11.41 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200101160103.html
最終:第3報 関東東方沖 不明 M3.7 10km N36.2/E143.8 13.02 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200101160103.html
最終:第3報 浦河沖 震度2 M3.5 70km N41.8/E142.5 120.46 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200101101228.html
予報:第1報 浦河沖 震度2 M3.5 70km N41.8/E142.5 146.52 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200101101228.html
最終:第2報 東海道南方沖 不明 M3.6 330km N32.4/E138.2 15.65 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200101100940.html
予報:第1報 東海道南方沖 不明 M3.6 320km N32.4/E138.2 24.04 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200101100940.html
予報:第1報 奄美大島北西沖 震度1 M3.5 10km N28.2/E128.2 265.86 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200101025922.html
最終:第3報 奄美大島北西沖 震度1 M3.3 10km N28.2/E128.1 266.29 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200101025922.html
htttp://twitter.com/clbot_eew