速報↑:第2報 北海道東方沖 震度3 M5.6 10km N43.5/E147.0 234.03 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200112005552.html
速報:第1報 北海道東方沖 不明 M5.5 10km N43.6/E146.9 237.01 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200112005552.html
予報↑:第6報 根室半島南東沖 震度3 M4.5 50km N43.4/E146.4 231.23 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200112005552.html
予報↓:第5報 北海道東方沖 震度2 M4.7 40km N43.5/E146.8 234.93 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200112005552.html
予報:第4報 根室半島南東沖 震度3 M4.5 10km N43.5/E146.3 234.62 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200112005552.html
最終:第4報 石垣島近海 震度2 M4.2 50km N24.4/E124.4 412.06 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200110195921.html
予報:第1報 石垣島近海 震度2 M4.2 50km N24.5/E124.3 414.65 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200110195921.html
最終:第6報 福島県沖 震度2 M4.8 10km N37.1/E142.0 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200108115755.html
予報:第1報 福島県沖 震度2 M4.6 20km N37.1/E142.0 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200108115755.html
最終:第2報 日向灘 震度1 M3.5 20km N32.0/E132.1 104.79 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200108115327.html
予報:第1報 日向灘 震度1 M3.5 20km N32.0/E132.1 105.88 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200108115327.html
最終:第2報 福島県沖 震度1 M3.5 10km N37.1/E142.1 8.96 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200108114749.html
予報:第1報 福島県沖 震度1 M3.5 10km N37.1/E142.1 19.3 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200108114749.html
最終:第4報 茨城県南部 震度2 M3.5 50km N36.2/E139.8 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200108042209.html
予報:第1報 茨城県南部 震度2 M3.5 60km N36.1/E139.8 0.75 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200108042209.html
最終:第7報 青森県津軽南部 不明 M3.9 180km N40.6/E140.1 59.56 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200107101720.html
予報:第1報 青森県津軽南部 不明 M3.6 180km N40.6/E140.0 88.7 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200107101720.html
最終:第4報 奄美大島北西沖 震度1 M3.7 20km N28.1/E128.0 274.4 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200107051204.html
予報:第1報 奄美大島北西沖 震度1 M3.7 20km N28.1/E128.0 305.75 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200107051204.html
最終:第5報 奄美大島北西沖 震度2 M4.0 20km N28.1/E128.0 252.03 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200106211734.html
htttp://twitter.com/clbot_eew