予報:第1報 福島県沖 震度1 M3.5 10km N37.1/E142.1 19.3 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200108114749.html
最終:第4報 茨城県南部 震度2 M3.5 50km N36.2/E139.8 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200108042209.html
予報:第1報 茨城県南部 震度2 M3.5 60km N36.1/E139.8 0.75 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200108042209.html
最終:第7報 青森県津軽南部 不明 M3.9 180km N40.6/E140.1 59.56 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200107101720.html
予報:第1報 青森県津軽南部 不明 M3.6 180km N40.6/E140.0 88.7 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200107101720.html
最終:第4報 奄美大島北西沖 震度1 M3.7 20km N28.1/E128.0 274.4 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200107051204.html
予報:第1報 奄美大島北西沖 震度1 M3.7 20km N28.1/E128.0 305.75 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200107051204.html
最終:第5報 奄美大島北西沖 震度2 M4.0 20km N28.1/E128.0 252.03 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200106211734.html
予報:第1報 奄美大島北西沖 震度2 M4.0 20km N28.1/E128.0 313.77 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200106211734.html
最終:第4報 奄美大島北東沖 震度2 M4.7 60km N29.2/E130.5 213.84 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200106095351.html
予報↓:第3報 奄美大島北東沖 震度2 M4.6 60km N29.2/E130.5 232.84 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200106095351.html
予報↑:第2報 奄美大島北東沖 震度3 M5.3 60km N29.2/E130.5 242.01 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200106095351.html
予報:第1報 奄美大島北東沖 震度2 M5.1 10km N29.2/E130.5 248.85 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200106095351.html
最終:第4報 奄美大島北東沖 震度2 M4.8 10km N29.2/E130.5 210.8 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200106092107.html
予報:第1報 奄美大島北東沖 震度2 M4.8 10km N29.2/E130.6 240.31 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200106092107.html
最終:第6報 四国沖 震度2 M4.9 10km N31.3/E133.2 102.31 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200105212615.html
予報↑:第3報 四国沖 震度2 M4.9 10km N31.3/E133.2 142.84 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200105212615.html
予報:第1報 四国沖 震度1 M4.1 10km N31.3/E133.3 144.76 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200105212615.html
最終:第2報 硫黄島近海 震度1 M5.3 10km N25.1/E142.9 217.86 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200105111120.html
速報:第1報 硫黄島近海 震度1 M5.3 10km N25.1/E142.9 224.11 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200105111120.html
htttp://twitter.com/clbot_eew