最終:第6報 奄美大島近海 震度3 M4.1 10km N28.2/E129.9 239.94 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200120170433.html
予報:第4報 奄美大島近海 震度3 M4.1 10km N28.4/E130.1 232.7 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200120170433.html
速報↑:第2報 奄美大島近海 震度3 M3.9 10km N28.4/E129.9 240.25 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200120170433.html
速報:第1報 奄美大島近海 不明 M3.8 10km N28.3/E130.0 241.52 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200120170433.html
最終:第4報 奄美大島近海 震度1 M3.6 10km N26.9/E130.2 240.34 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200120004504.html
予報:第1報 奄美大島近海 震度1 M3.5 10km N26.9/E130.2 244.34 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200120004504.html
最終:第4報 釧路支庁中南部 震度2 M3.4 80km N43.0/E144.1 156.61 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200118133213.html
予報:第1報 釧路支庁中南部 震度2 M3.5 90km N43.0/E144.1 159.9 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200118133213.html
最終:第3報 岩手県沖 震度2 M3.5 10km N40.3/E142.6 78.73 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200118052140.html
予報:第1報 岩手県沖 震度2 M3.5 10km N40.3/E142.6 80.72 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200118052140.html
最終:第4報 宮城県沖 震度2 M3.5 40km N38.9/E142.2 52.89 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200118025353.html
予報:第1報 宮城県沖 震度2 M3.5 50km N38.9/E142.1 79.05 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200118025353.html
最終:第4報 沖縄本島近海 震度3 M4.0 10km N26.5/E127.7 315.28 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200116184249.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度3 M3.8 10km N26.5/E127.7 360.57 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200116184249.html
最終:第5報 沖縄本島近海 震度3 M4.3 10km N26.5/E127.7 330.22 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200116183617.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度3 M4.3 10km N26.6/E127.8 330.33 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200116183617.html
最終:第4報 釧路沖 震度1 M3.0 50km N43.0/E145.4 146.43 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200116043612.html
予報↓:第2報 釧路沖 震度1 M3.1 50km N43.0/E145.4 148.46 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200116043612.html
予報:第1報 根室半島南東沖 震度2 M3.6 50km N42.8/E145.7 145.24 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200116043612.html
最終:第7報 釧路沖 震度3 M4.7 90km N42.9/E145.1 146.35 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200115203149.html
htttp://twitter.com/clbot_eew