最終:第6報 福島県沖 震度2 M4.5 20km N36.9/E142.1 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200124124436.html
予報↑:第3報 福島県沖 震度2 M4.5 10km N36.9/E142.1 13.41 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200124124436.html
予報:第1報 福島県沖 震度1 M3.6 10km N36.9/E142.1 18.93 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200124124436.html
最終:第2報 福島県沖 震度1 M3.5 10km N36.9/E142.2 14.51 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200124122418.html
予報:第1報 福島県沖 震度1 M3.5 10km N36.9/E142.2 15.99 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200124122418.html
最終:第4報 静岡県西部 震度2 M3.3 30km N34.7/E137.9 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200123161314.html
予報:第1報 静岡県西部 震度2 M3.5 30km N34.7/E137.9 26.77 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200123161314.html
最終:第4報 根室半島南東沖 震度2 M4.3 70km N43.0/E145.8 172.95 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200123070857.html
予報:第1報 根室半島南東沖 震度2 M4.1 70km N43.0/E145.8 204.17 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200123070857.html
最終:第11報 台湾付近 震度2 M5.2 30km N23.6/E121.8 467.34 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200122233255.html
予報:第2報 与那国島近海 震度2 M4.3 10km N24.1/E122.9 484.66 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200122233255.html
速報:第1報 与那国島近海 震度2 M4.6 10km N23.9/E122.8 488.19 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200122233255.html
最終:第3報 福島県沖 震度1 M3.5 40km N37.0/E141.5 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200122193813.html
予報↓:第2報 福島県沖 震度1 M3.5 40km N37.0/E141.5 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200122193813.html
予報:第1報 福島県沖 震度2 M3.7 60km N37.0/E141.5 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200122193813.html
最終:第5報 西表島付近 震度2 M4.0 20km N24.1/E123.5 412.14 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200122122130.html
予報:第1報 西表島付近 震度2 M4.0 20km N24.1/E123.5 463.43 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200122122130.html
最終:第5報 茨城県沖 震度3 M4.6 50km N36.4/E140.7 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200121191802.html
予報↑:第2報 茨城県沖 震度3 M4.6 60km N36.4/E140.7 6.29 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200121191802.html
予報:第1報 茨城県沖 震度2 M4.1 60km N36.4/E140.7 7.14 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200121191802.html
htttp://twitter.com/clbot_eew