最終:第4報 千葉県北東部 震度3 M3.9 40km N35.9/E140.5 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200209163620.html
予報:第1報 千葉県北東部 震度3 M3.8 40km N35.9/E140.5 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200209163620.html
最終:第2報 三陸沖 不明 M3.6 10km N37.8/E144.1 41.67 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200209142408.html
予報:第1報 三陸沖 不明 M3.6 10km N37.8/E144.1 54.38 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200209142408.html
最終:第3報 遠州灘 震度2 M4.0 20km N34.2/E138.2 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200209065849.html
予報:第1報 遠州灘 震度2 M4.0 10km N34.1/E138.2 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200209065849.html
最終:第4報 三陸沖 震度2 M4.2 10km N39.1/E143.0 67.1 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200208121403.html
予報↑:第3報 三陸沖 震度2 M4.2 10km N39.1/E143.0 74.35 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200208121403.html
予報:第1報 三陸沖 震度1 M3.6 10km N39.1/E143.1 89.18 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200208121403.html
最終:第4報 薩摩半島西方沖 震度1 M3.6 10km N31.8/E128.9 189.85 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200208021347.html
予報:第1報 薩摩半島西方沖 震度1 M3.5 10km N31.8/E128.9 199.42 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200208021347.html
最終:第4報 福島県浜通り 震度2 M3.5 80km N37.0/E140.7 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200207084123.html
予報:第1報 福島県浜通り 震度2 M3.7 80km N37.0/E140.7 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200207084123.html
最終:第14報 茨城県沖 震度4 M5.7 10km N36.4/E141.6 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200206202004.html
予報↑:第13報 茨城県沖 震度4 M5.7 10km N36.4/E141.6 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200206202004.html
予報↓:第12報 茨城県沖 震度3 M5.4 10km N36.4/E141.6 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200206202004.html
予報↑:第11報 茨城県沖 震度4 M5.6 50km N36.3/E141.7 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200206202004.html
予報↓:第9報 茨城県沖 震度3 M5.5 50km N36.3/E141.7 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200206202004.html
予報↑:第8報 茨城県沖 震度4 M5.6 80km N36.3/E141.7 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200206202004.html
予報↑:第4報 茨城県沖 震度3 M5.1 20km N36.3/E141.8 0.09 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200206202004.html
htttp://twitter.com/clbot_eew