予報:第1報 奄美大島北西沖 震度1 M3.5 10km N28.1/E128.2 306.39 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200215130558.html
最終:第4報 青森県三八上北地方 震度3 M1.0 10km N40.5/E141.5 97.87 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200213193648.html
速報:第1報 青森県三八上北地方 震度3 M1.0 10km N40.5/E141.5 132.81 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200213193648.html
最終:第23報 択捉島南東沖 震度4 M7.1 130km N44.7/E148.7 177.14 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200213193432.html
予報↑:第18報 択捉島南東沖 震度4 M6.9 130km N44.7/E148.7 216.73 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200213193432.html
予報↑:第5報 択捉島南東沖 震度3 M6.0 100km N44.7/E148.5 232.93 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200213193432.html
予報↓:第4報 千島列島 震度2 M6.8 40km N45.2/E150.7 250.69 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200213193432.html
予報:第2報 択捉島南東沖 震度3 M6.6 10km N44.7/E148.5 235.43 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200213193432.html
速報:第1報 択捉島付近 震度3 M6.3 10km N44.5/E147.8 231.7 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200213193432.html
最終:第2報 奄美大島近海 震度1 M3.5 10km N27.0/E130.2 233.27 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200213070001.html
予報:第1報 奄美大島近海 震度1 M3.5 10km N27.0/E130.2 234.25 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200213070001.html
最終:第11報 福島県沖 震度4 M5.4 90km N37.3/E141.3 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200212193732.html
予報↑:第4報 福島県沖 震度4 M5.2 90km N37.3/E141.3 32.93 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200212193732.html
予報:第1報 福島県沖 震度3 M4.8 60km N37.4/E141.3 44.71 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200212193732.html
最終:第7報 胆振支庁中東部 震度3 M4.3 40km N42.7/E142.0 145.34 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200212193641.html
予報:第1報 胆振支庁中東部 震度3 M4.2 30km N42.7/E141.9 180.64 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200212193641.html
最終:第4報 山形県置賜地方 震度2 M3.7 120km N37.8/E140.2 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200212041452.html
予報:第1報 山形県置賜地方 震度2 M3.8 130km N37.8/E140.1 22.63 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200212041452.html
予報:第1報 関東東方沖 不明 M4.3 10km N36.4/E144.4 15.7 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200210191124.html
最終:第2報 関東東方沖 不明 M4.4 10km N36.4/E144.4 15.27 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200210191124.html
htttp://twitter.com/clbot_eew