最終:第8報 長野県北部 震度3 M4.0 10km N36.8/E137.9 5.06 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200413191644.html
予報:第2報 長野県北部 震度3 M3.6 10km N36.8/E138.1 11.16 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200413191644.html
速報:第1報 長野県北部 震度3 M3.5 10km N36.7/E138.1 11.01 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200413191644.html
最終:第3報 浦河沖 震度2 M3.9 40km N41.7/E142.0 116.37 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200412221159.html
予報:第1報 浦河沖 震度2 M3.7 60km N41.7/E142.0 151.82 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200412221159.html
最終:第6報 台湾付近 震度2 M4.9 70km N24.0/E121.4 448.59 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200412203656.html
予報:第1報 台湾付近 震度2 M5.1 10km N23.8/E121.7 486.79 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200412203656.html
最終:第2報 北海道北西沖 不明 M3.5 260km N44.5/E141.1 108.21 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200412110209.html
予報:第1報 北海道北西沖 不明 M3.5 260km N44.5/E141.1 107.63 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200412110209.html
最終:第11報 茨城県南部 震度4 M5.4 50km N36.2/E140.0 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200412004457.html
予報:第1報 茨城県南部 震度4 M5.4 60km N36.2/E140.0 1.82 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200412004457.html
最終:第8報 千葉県東方沖 震度3 M4.3 20km N35.7/E141.1 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200411052915.html
予報↑:第2報 千葉県東方沖 震度3 M4.2 10km N35.6/E141.0 17.61 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200411052915.html
速報:第1報 千葉県東方沖 不明 M3.9 10km N35.7/E140.9 17.31 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200411052915.html
最終:第13報 石垣島南方沖 震度2 M6.1 30km N21.0/E122.6 442.2 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200411014558.html
予報:第1報 与那国島近海 震度2 M5.4 80km N23.0/E123.1 497.86 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200411014558.html
最終:第4報 福島県沖 震度1 M3.6 10km N37.3/E142.1 17.18 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200410214101.html
予報:第1報 福島県沖 震度1 M3.5 60km N37.4/E142.0 30.32 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200410214101.html
最終:第6報 浦河沖 震度3 M4.4 70km N42.0/E142.3 119.29 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200410192308.html
予報↑:第3報 浦河沖 震度3 M4.5 70km N41.9/E142.3 147.81 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200410192308.html
htttp://twitter.com/clbot_eew