速報:第1報 小笠原諸島西方沖 震度2 M6.5 10km N28.5/E140.5 134.02 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200418172637.html
最終:第4報 沖縄本島近海 震度3 M4.2 20km N27.4/E128.0 287.45 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200418140734.html
予報↑:第3報 沖縄本島近海 震度3 M4.2 20km N27.4/E128.0 301.73 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200418140734.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度2 M3.5 20km N27.4/E127.9 334.88 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200418140734.html
最終:第10報 北海道北西沖 不明 M3.9 280km N44.6/E141.4 94.15 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200417143722.html
予報:第1報 北海道北西沖 不明 M3.7 260km N44.5/E141.5 182.52 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200417143722.html
最終:第8報 沖縄本島近海 震度3 M5.1 30km N26.0/E128.7 304.31 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200417062244.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度3 M5.4 10km N25.9/E129.0 342.85 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200417062244.html
最終:第2報 福島県沖 震度1 M3.5 40km N37.3/E141.8 8.75 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200416170136.html
予報:第1報 福島県沖 震度1 M3.5 40km N37.3/E141.8 9.31 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200416170136.html
最終:第8報 福島県沖 震度3 M4.5 40km N37.0/E141.3 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200416111810.html
予報:第1報 福島県沖 震度3 M5.0 50km N37.1/E141.2 19.27 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200416111810.html
最終:第2報 沖縄本島近海 震度3 M4.3 20km N26.5/E128.6 309.48 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200415162819.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度3 M4.3 20km N26.5/E128.6 316.58 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200415162819.html
最終:第7報 沖縄本島近海 震度3 M4.9 20km N26.3/E129.0 295.8 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200415161724.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度3 M5.0 10km N26.3/E128.9 319.35 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200415161724.html
最終:第4報 十勝支庁中部 震度2 M3.3 80km N42.7/E143.4 149.77 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200414110225.html
予報:第1報 十勝支庁中部 震度2 M3.5 90km N42.7/E143.4 184.51 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200414110225.html
最終:第7報 茨城県北部 震度2 M4.0 60km N36.5/E140.6 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200414063600.html
予報:第1報 茨城県北部 震度2 M3.6 70km N36.5/E140.6 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200414063600.html
htttp://twitter.com/clbot_eew