速報↑:第2報 東京湾 震度3 M3.7 10km N35.6/E140.0 http://eew.ggtea.jp/2020/06/ND20200602154120.html
速報:第1報 東京湾 不明 M3.7 10km N35.6/E140.0 http://eew.ggtea.jp/2020/06/ND20200602154120.html
予報:第3報 千葉県北西部 震度3 M3.6 10km N35.6/E140.2 http://eew.ggtea.jp/2020/06/ND20200602154120.html
予報:第1報 大隅半島東方沖 震度1 M3.5 30km N31.0/E131.4 151.02 http://eew.ggtea.jp/2020/06/ND20200602044330.html
最終:第5報 大隅半島東方沖 震度1 M3.6 40km N31.0/E131.5 145.95 http://eew.ggtea.jp/2020/06/ND20200602044330.html
最終:第5報 日向灘 震度2 M3.9 20km N32.0/E132.2 135.74 http://eew.ggtea.jp/2020/06/ND20200601204546.html
予報↑:第2報 日向灘 震度2 M3.8 20km N32.0/E132.1 164.19 http://eew.ggtea.jp/2020/06/ND20200601204546.html
予報:第1報 日向灘 震度1 M3.5 10km N32.0/E132.1 163.32 http://eew.ggtea.jp/2020/06/ND20200601204546.html
最終:第6報 薩摩半島西方沖 震度4 M4.6 10km N31.6/E130.3 192.58 http://eew.ggtea.jp/2020/06/ND20200601093333.html
予報:第3報 薩摩半島西方沖 震度4 M4.9 10km N31.6/E130.3 196.74 http://eew.ggtea.jp/2020/06/ND20200601093333.html
速報:第1報 鹿児島県薩摩地方 不明 M4.7 10km N31.5/E130.4 197.42 http://eew.ggtea.jp/2020/06/ND20200601093333.html
速報↑:第2報 鹿児島県薩摩地方 震度4 M4.7 10km N31.5/E130.4 197.41 http://eew.ggtea.jp/2020/06/ND20200601093333.html
最終:第9報 茨城県北部 震度4 M5.4 90km N36.2/E140.4 http://eew.ggtea.jp/2020/06/ND20200601060225.html
予報:第1報 茨城県北部 震度4 M5.2 70km N36.2/E140.4 http://eew.ggtea.jp/2020/06/ND20200601060225.html
予報↑:第5報 茨城県南部 震度4 M5.4 90km N36.2/E140.3 http://eew.ggtea.jp/2020/06/ND20200601060225.html
予報↓:第2報 茨城県南部 震度3 M4.9 100km N36.2/E140.3 http://eew.ggtea.jp/2020/06/ND20200601060225.html
最終:第19報 十勝沖 震度4 M5.8 100km N42.4/E143.8 132.86 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200531031403.html
予報↑:第10報 十勝沖 震度4 M5.7 100km N42.6/E143.7 166.85 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200531031403.html
予報↓:第7報 十勝沖 震度3 M5.3 100km N42.6/E143.7 169.13 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200531031403.html
予報↑:第6報 十勝沖 震度4 M5.3 80km N42.6/E143.8 172.87 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200531031403.html
htttp://twitter.com/clbot_eew