予報↑:第2報 千葉県東方沖 震度2 M4.3 30km N35.3/E141.1 http://eew.ggtea.jp/2020/06/ND20200605045357.html
最終:第5報 千葉県東方沖 震度2 M4.3 30km N35.3/E141.2 http://eew.ggtea.jp/2020/06/ND20200605045357.html
最終:第9報 茨城県沖 震度4 M5.1 50km N36.4/E140.7 http://eew.ggtea.jp/2020/06/ND20200604053127.html
予報:第1報 茨城県沖 震度3 M4.3 60km N36.4/E140.7 http://eew.ggtea.jp/2020/06/ND20200604053127.html
予報↑:第4報 茨城県沖 震度4 M4.8 60km N36.4/E140.7 http://eew.ggtea.jp/2020/06/ND20200604053127.html
最終:第3報 沖縄本島北西沖 震度2 M4.2 10km N26.6/E126.6 348.83 http://eew.ggtea.jp/2020/06/ND20200604013139.html
予報:第1報 沖縄本島北西沖 震度2 M4.2 10km N26.6/E126.6 351.46 http://eew.ggtea.jp/2020/06/ND20200604013139.html
最終:第2報 岩手県沖 震度1 M3.6 30km N39.1/E142.4 63.22 http://eew.ggtea.jp/2020/06/ND20200603211956.html
予報:第1報 岩手県沖 震度1 M3.6 30km N39.1/E142.4 70.37 http://eew.ggtea.jp/2020/06/ND20200603211956.html
予報:第1報 宮崎県北部山沿い 震度3 M4.2 10km N32.8/E131.4 166.17 http://eew.ggtea.jp/2020/06/ND20200603063233.html
最終:第4報 宮崎県北部山沿い 震度3 M4.2 10km N32.8/E131.4 165.09 http://eew.ggtea.jp/2020/06/ND20200603063233.html
最終:第3報 岩手県沖 震度1 M3.7 10km N39.9/E142.8 81.32 http://eew.ggtea.jp/2020/06/ND20200603021407.html
予報:第1報 岩手県沖 震度1 M3.6 20km N39.9/E142.9 82.22 http://eew.ggtea.jp/2020/06/ND20200603021407.html
最終:第4報 沖縄本島北西沖 震度2 M4.6 10km N26.9/E126.3 337.21 http://eew.ggtea.jp/2020/06/ND20200603010309.html
予報:第1報 沖縄本島北西沖 震度1 M4.1 20km N26.9/E126.3 358.93 http://eew.ggtea.jp/2020/06/ND20200603010309.html
予報↑:第2報 沖縄本島北西沖 震度2 M4.5 20km N26.9/E126.3 358.93 http://eew.ggtea.jp/2020/06/ND20200603010309.html
最終:第4報 福島県沖 震度2 M5.4 10km N37.5/E144.9 28.8 http://eew.ggtea.jp/2020/06/ND20200603004123.html
予報:第1報 福島県沖 震度1 M4.8 40km N37.6/E144.5 30.74 http://eew.ggtea.jp/2020/06/ND20200603004123.html
予報↑:第2報 福島県沖 震度2 M5.1 40km N37.6/E144.5 30.74 http://eew.ggtea.jp/2020/06/ND20200603004123.html
最終:第7報 千葉県北西部 震度3 M3.7 10km N35.6/E140.1 http://eew.ggtea.jp/2020/06/ND20200602154120.html
htttp://twitter.com/clbot_eew