予報:第1報 日本海中部 不明 M3.7 370km N37.3/E134.9 5298.33 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171020004339.html
最終:第4報 福島県沖 震度3 M4.5 30km N37.0/E141.2 5218.99 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171019215037.html
予報:第1報 福島県沖 震度3 M4.6 50km N37.0/E141.0 5232.9 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171019215037.html
最終:第13報 奄美大島北東沖 震度3 M6.3 10km N28.3/E131.4 5412.09 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171019180223.html
予報:第4報 薩南諸島東方沖 震度3 M6.6 10km N28.2/E131.7 5470.53 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171019180223.html
速報:第1報 薩南諸島東方沖 震度3 M6.8 10km N28.2/E132.0 5467.72 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171019180223.html
最終:第4報 十勝支庁南部 震度2 M3.6 110km N42.5/E143.4 5371.14 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171019143858.html
予報:第1報 十勝支庁中部 震度2 M3.6 80km N42.7/E143.4 5407.84 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171019143858.html
最終:第8報 岩手県沖 震度3 M4.0 10km N40.0/E142.0 5319.68 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171019015003.html
予報:第3報 岩手県沖 震度3 M4.1 10km N40.0/E142.1 5344.31 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171019015003.html
速報:第1報 岩手県沿岸北部 震度3 M3.7 10km N40.0/E141.9 5350.13 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171019015003.html
最終:第5報 茨城県沖 震度2 M3.5 50km N36.5/E140.9 5198.43 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171019000843.html
予報:第1報 茨城県沖 震度2 M3.6 50km N36.5/E140.9 5245.11 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171019000843.html
最終:第4報 岩手県沖 震度2 M3.3 10km N40.2/E142.3 5300.84 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171018205146.html
予報:第1報 岩手県沖 震度2 M3.5 10km N40.2/E142.6 5325.59 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171018205146.html
最終:第5報 浦河沖 震度3 M4.5 60km N42.0/E142.5 5347.82 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171018084903.html
予報:第1報 浦河沖 震度3 M4.5 60km N42.0/E142.5 5392.47 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171018084903.html
最終:第3報 茨城県南部 震度2 M3.4 50km N36.1/E139.9 5192.32 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171018074052.html
予報:第1報 茨城県南部 震度2 M3.5 50km N36.1/E139.9 5216.06 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171018074052.html
最終:第4報 岩手県沖 震度2 M4.2 30km N39.4/E142.5 5283.81 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171016190607.html
htttp://twitter.com/clbot_eew