最終:第4報 三陸沖 震度2 M4.8 10km N40.4/E143.8 5291.53 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171025195048.html
予報:第1報 三陸沖 震度2 M4.4 10km N40.4/E143.8 5327.17 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171025195048.html
最終:第5報 福島県沖 震度2 M4.1 30km N37.5/E142.0 5225.02 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171025053423.html
予報↑:第2報 福島県沖 震度2 M3.9 30km N37.5/E142.0 5254.09 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171025053423.html
予報:第1報 福島県沖 震度1 M3.6 10km N37.4/E142.2 5269.9 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171025053423.html
最終:第5報 茨城県沖 震度1 M3.7 40km N36.2/E141.5 5180.24 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171024122807.html
予報:第1報 茨城県沖 震度1 M3.7 40km N36.2/E141.5 5217.0 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171024122807.html
最終:第2報 十勝沖 震度2 M3.6 60km N42.3/E144.1 5372.65 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171023094634.html
予報:第1報 十勝沖 震度2 M3.5 60km N42.3/E144.1 5379.08 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171023094634.html
最終:第6報 北海道西方沖 震度2 M4.8 10km N44.1/E140.8 5390.31 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171022033846.html
予報↓:第5報 北海道西方沖 震度2 M4.8 10km N44.1/E140.8 5402.33 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171022033846.html
予報↑:第4報 北海道西方沖 震度3 M4.9 10km N44.1/E140.8 5422.05 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171022033846.html
予報↓:第3報 北海道西方沖 震度2 M4.9 10km N44.1/E140.7 5433.73 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171022033846.html
予報:第1報 北海道西方沖 震度3 M4.5 10km N44.0/E141.2 5443.15 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171022033846.html
最終:第6報 福島県沖 震度2 M4.7 40km N37.3/E141.9 5218.38 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171022012604.html
予報↑:第4報 福島県沖 震度2 M4.6 40km N37.3/E141.9 5238.74 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171022012604.html
予報:第1報 福島県沖 震度1 M3.9 10km N37.3/E142.1 5271.3 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171022012604.html
最終:第2報 関東東方沖 震度2 M4.8 10km N36.0/E142.5 5201.39 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171022005118.html
予報:第1報 関東東方沖 震度2 M4.7 10km N36.0/E142.5 5201.91 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171022005118.html
最終:第7報 日本海中部 不明 M3.7 380km N37.4/E134.9 5205.8 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171020004339.html
htttp://twitter.com/clbot_eew