最終:第4報 三陸沖 震度2 M5.3 10km N38.6/E144.9 5235.66 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171029213634.html
予報↑:第2報 三陸沖 震度2 M5.3 10km N38.6/E144.9 5261.58 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171029213634.html
予報:第1報 三陸沖 震度1 M5.1 10km N38.6/E144.9 5272.62 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171029213634.html
予報:第1報 日向灘 震度1 M3.7 10km N31.3/E132.1 5352.1 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171029190600.html
最終:第3報 日向灘 震度1 M3.7 10km N31.3/E132.1 5350.7 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171029190600.html
最終:第4報 薩摩半島西方沖 震度1 M3.6 10km N31.2/E129.3 5422.88 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171028234959.html
予報:第1報 薩摩半島西方沖 震度1 M3.6 10km N31.2/E129.3 5429.76 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171028234959.html
最終:第7報 天草灘 震度3 M3.9 10km N32.5/E130.0 5432.18 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171028115055.html
速報:第1報 天草灘 震度3 M3.9 10km N32.5/E130.0 5443.73 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171028115055.html
予報:第2報 橘湾 震度3 M3.9 10km N32.6/E130.0 5442.03 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171028115055.html
最終:第3報 三陸沖 震度1 M4.5 10km N39.4/E144.7 5268.9 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171028091842.html
予報:第1報 三陸沖 震度1 M4.4 10km N39.4/E144.7 5294.05 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171028091842.html
最終:第8報 鳥取県中部 震度3 M3.6 10km N35.4/E133.9 5326.65 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171027105429.html
予報:第5報 鳥取県中部 震度3 M3.6 10km N35.4/E133.9 5333.28 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171027105429.html
速報↓:第2報 鳥取県東部 震度3 M4.1 10km N35.4/E134.1 5330.0 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171027105429.html
速報:第1報 鳥取県東部 震度4 M4.5 10km N35.4/E134.1 5330.67 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171027105429.html
最終:第3報 八丈島近海 不明 M3.9 210km N32.8/E139.3 5241.22 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171027052159.html
予報:第1報 八丈島近海 不明 M3.8 210km N32.8/E139.3 5261.15 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171027052159.html
最終:第3報 関東東方沖 震度1 M5.0 10km N34.4/E142.8 5158.07 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171026184158.html
予報:第1報 関東東方沖 震度1 M5.0 10km N34.4/E142.8 5176.47 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171026184158.html
htttp://twitter.com/clbot_eew