最終:第5報 福島県沖 震度2 M4.3 60km N37.1/E141.2 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180928043234.html
予報:第1報 福島県沖 震度2 M4.4 40km N37.1/E141.5 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180928043234.html
最終:第3報 沖縄本島近海 震度2 M4.1 10km N26.7/E129.7 217.09 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180927204614.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度2 M4.1 10km N26.7/E129.7 224.14 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180927204614.html
最終:第5報 三陸沖 震度1 M3.5 10km N39.1/E142.9 29.13 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180927081902.html
予報:第1報 三陸沖 震度1 M3.5 10km N39.1/E143.0 86.96 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180927081902.html
最終:第6報 宮城県沖 震度2 M4.4 20km N38.7/E142.4 34.63 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180925123030.html
予報↓:第4報 宮城県沖 震度2 M4.4 20km N38.7/E142.4 57.69 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180925123030.html
予報↑:第3報 宮城県沖 震度3 M4.6 20km N38.7/E142.4 65.09 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180925123030.html
予報:第1報 宮城県沖 震度2 M4.3 30km N38.7/E142.4 72.52 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180925123030.html
最終:第5報 胆振支庁中東部 震度3 M4.3 40km N42.6/E142.0 135.88 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180924181712.html
予報:第1報 胆振支庁中東部 震度3 M3.9 30km N42.6/E142.0 147.41 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180924181712.html
最終:第2報 沖縄本島近海 震度1 M3.6 10km N26.7/E129.8 257.17 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180924174747.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M3.6 10km N26.7/E129.8 271.18 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180924174747.html
最終:第5報 宗谷東方沖 不明 M4.1 280km N45.3/E143.3 157.4 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180924135433.html
予報:第1報 宗谷東方沖 不明 M4.0 270km N45.2/E143.3 196.48 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180924135433.html
最終:第5報 福島県沖 震度2 M4.1 30km N37.4/E142.0 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180924085741.html
予報↑:第3報 福島県沖 震度2 M3.9 30km N37.4/E141.9 19.4 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180924085741.html
予報:第1報 福島県沖 震度1 M3.6 20km N37.4/E142.1 38.1 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180924085741.html
最終:第4報 福島県沖 震度1 M3.3 90km N37.3/E141.1 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180924021351.html
htttp://twitter.com/clbot_eew