最終:第4報 父島近海 震度2 M3.8 10km N26.7/E142.1 210.47 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181015135648.html
速報:第1報 父島近海 震度2 M3.8 10km N26.7/E142.1 222.29 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181015135648.html
最終:第5報 熊本県天草・芦北地方 震度3 M4.1 10km N32.6/E130.6 179.35 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181015091258.html
予報↑:第2報 熊本県天草・芦北地方 震度3 M4.0 10km N32.6/E130.6 210.64 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181015091258.html
速報:第1報 熊本県天草・芦北地方 不明 M4.1 10km N32.6/E130.6 217.07 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181015091258.html
最終:第4報 父島近海 震度2 M4.6 10km N26.6/E142.5 216.74 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181015065812.html
速報:第1報 父島近海 震度2 M4.7 10km N26.6/E142.6 243.5 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181015065812.html
最終:第5報 宮城県沖 震度2 M3.6 40km N38.7/E142.3 35.49 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181014231724.html
予報:第1報 宮城県沖 震度2 M3.6 20km N38.6/E142.4 71.47 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181014231724.html
最終:第5報 福島県沖 震度1 M3.6 20km N37.7/E141.9 6.41 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181014135050.html
予報↓:第3報 福島県沖 震度1 M3.6 20km N37.7/E141.9 28.13 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181014135050.html
予報:第1報 福島県沖 震度2 M3.8 40km N37.7/E141.8 49.28 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181014135050.html
最終:第5報 宮城県沖 震度2 M3.8 40km N38.2/E142.1 22.95 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181014093037.html
予報:第1報 宮城県沖 震度2 M3.8 40km N38.2/E142.1 64.63 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181014093037.html
最終:第5報 三陸沖 震度2 M5.0 10km N39.5/E143.5 28.05 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181013203409.html
予報↑:第3報 三陸沖 震度2 M4.9 10km N39.5/E143.5 53.92 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181013203409.html
予報:第1報 三陸沖 震度1 M4.0 10km N39.5/E143.5 56.36 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181013203409.html
最終:第4報 奄美大島北西沖 震度2 M3.9 10km N28.1/E128.1 240.36 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181013125410.html
予報↑:第3報 奄美大島北西沖 震度2 M3.9 10km N28.1/E128.1 243.26 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181013125410.html
予報:第1報 奄美大島北西沖 震度1 M3.8 10km N28.1/E128.1 250.06 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181013125410.html
htttp://twitter.com/clbot_eew