警報↑:第12報 台湾付近 震度4 M6.9 10km N23.6/E121.7 496.38 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181024010415.html
警報↓:第11報 台湾付近 震度3 M6.8 20km N23.5/E121.6 500.55 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181024010415.html
警報↑:第10報 台湾付近 震度4 M6.6 10km N23.6/E122.0 498.26 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181024010415.html
警報↓:第9報 台湾付近 震度3 M6.5 10km N23.6/E122.0 499.28 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181024010415.html
警報↑:第8報 台湾付近 震度5弱 M7.8 10km N23.5/E121.6 504.05 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181024010415.html
予報↓:第6報 台湾付近 震度3 M6.4 10km N23.8/E121.9 501.56 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181024010415.html
予報:第3報 台湾付近 震度4 M7.1 10km N23.6/E121.6 509.08 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181024010415.html
速報↑:第2報 台湾付近 震度4 M7.2 10km N23.5/E121.4 511.16 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181024010415.html
速報:第1報 台湾付近 震度3 M6.9 10km N22.8/E121.4 523.58 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181024010415.html
最終:第7報 宮城県沖 震度3 M4.7 30km N38.2/E142.0 21.89 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181023200631.html
予報:第1報 宮城県沖 震度3 M4.3 50km N38.2/E142.1 50.94 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181023200631.html
最終:第17報 台湾付近 震度3 M6.4 50km N23.7/E121.5 437.4 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181023133509.html
予報↓:第5報 台湾付近 震度3 M6.4 10km N23.8/E121.9 500.82 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181023133509.html
予報:第4報 台湾付近 震度4 M6.6 10km N23.8/E122.1 501.54 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181023133509.html
速報↑:第3報 与那国島近海 震度4 M6.4 10km N23.9/E122.4 499.92 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181023133509.html
速報:第1報 台湾付近 不明 M6.8 10km N22.8/E121.5 516.85 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181023133509.html
最終:第9報 福島県沖 震度4 M5.1 40km N37.5/E141.6 5.03 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181022194729.html
予報↑:第6報 福島県沖 震度4 M5.0 50km N37.5/E141.5 37.56 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181022194729.html
予報:第1報 福島県沖 震度3 M4.7 50km N37.5/E141.4 45.9 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181022194729.html
最終:第4報 日高支庁東部 震度2 M3.5 50km N42.3/E143.0 124.93 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181022084835.html
htttp://twitter.com/clbot_eew