予報:第1報 台湾付近 震度2 M5.3 130km N22.9/E120.7 448.0 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190108211716.html
最終:第3報 台湾付近 震度2 M5.2 130km N23.0/E120.9 443.9 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190108211716.html
最終:第7報 奄美大島近海 震度4 M4.5 10km N28.3/E129.5 268.36 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190108100113.html
速報:第1報 奄美大島近海 不明 M4.1 10km N28.4/E129.6 280.94 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190108100113.html
予報:第3報 奄美大島近海 震度4 M4.4 10km N28.3/E129.5 282.05 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190108100113.html
速報↑:第2報 奄美大島近海 震度4 M4.5 10km N28.5/E129.4 280.4 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190108100113.html
最終:第6報 千葉県南東沖 震度3 M4.4 50km N35.0/E140.0 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190108013534.html
予報↑:第4報 千葉県南部 震度3 M4.4 60km N35.0/E140.0 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190108013534.html
予報↓:第2報 千葉県南東沖 震度2 M4.3 60km N35.0/E140.0 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190108013534.html
予報:第1報 東京湾 震度3 M4.1 30km N35.0/E139.8 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190108013534.html
最終:第4報 青森県東方沖 震度1 M4.0 10km N41.3/E143.4 87.31 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190107153353.html
予報:第1報 十勝沖 震度1 M3.7 10km N41.4/E143.4 94.52 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190107153353.html
最終:第5報 宮城県北部 震度3 M4.2 110km N38.7/E141.5 31.42 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190106173425.html
予報:第1報 宮城県北部 震度3 M4.3 110km N38.7/E141.5 34.04 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190106173425.html
最終:第5報 鹿児島湾 震度2 M4.0 130km N31.1/E130.7 171.47 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190105153233.html
予報:第1報 鹿児島湾 震度2 M4.0 120km N31.2/E130.7 216.5 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190105153233.html
最終:第5報 与那国島近海 震度2 M3.7 20km N23.9/E123.3 432.34 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190105112246.html
予報:第1報 与那国島近海 震度2 M3.7 20km N23.9/E123.3 466.01 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190105112246.html
最終:第3報 岩手県沖 震度2 M3.5 50km N39.3/E142.1 50.72 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190104223827.html
予報:第1報 岩手県沖 震度2 M3.5 50km N39.3/E142.1 52.12 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190104223827.html
htttp://twitter.com/clbot_eew