最終:第4報 福島県沖 震度2 M3.4 70km N37.8/E141.1 10.03 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190412035038.html
予報:第1報 福島県沖 震度2 M3.5 70km N37.8/E141.1 48.24 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190412035038.html
最終:第6報 沖縄本島近海 震度2 M5.1 40km N24.8/E128.3 316.13 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190412025306.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度2 M4.5 70km N25.3/E128.0 363.13 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190412025306.html
最終:第4報 沖縄本島近海 震度1 M3.7 10km N26.3/E129.6 271.62 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190412010338.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M3.7 10km N26.3/E129.6 318.27 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190412010338.html
最終:第9報 三陸沖 震度3 M5.9 10km N40.3/E143.4 63.65 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190411171843.html
予報:第1報 三陸沖 震度3 M5.6 40km N40.4/E143.4 107.99 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190411171843.html
最終:第5報 福島県沖 震度3 M4.4 20km N37.1/E141.4 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190410041926.html
予報:第1報 福島県沖 震度3 M4.6 40km N37.1/E141.3 34.51 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190410041926.html
最終:第4報 根室半島南東沖 震度1 M3.5 10km N42.7/E146.2 142.34 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190409215340.html
予報:第1報 根室半島南東沖 震度1 M3.5 10km N42.6/E146.3 143.48 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190409215340.html
最終:第6報 青森県東方沖 震度2 M4.1 10km N40.8/E143.2 63.44 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190409175544.html
予報↑:第3報 青森県東方沖 震度2 M4.1 10km N40.8/E143.2 93.4 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190409175544.html
予報:第1報 青森県東方沖 震度1 M3.5 10km N40.8/E143.0 94.44 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190409175544.html
最終:第5報 根室半島南東沖 震度1 M3.2 50km N42.9/E145.9 172.74 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190409133058.html
予報:第1報 根室半島南東沖 震度1 M3.5 10km N42.6/E146.2 192.27 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190409133058.html
最終:第4報 浦河沖 震度2 M4.0 70km N42.0/E142.3 124.94 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190408222214.html
予報:第1報 浦河沖 震度2 M3.5 60km N42.1/E142.4 154.47 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190408222214.html
最終:第6報 福島県沖 震度2 M4.6 20km N37.3/E142.2 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190408213405.html
htttp://twitter.com/clbot_eew