予報↑:第3報 福島県沖 震度2 M4.2 10km N37.3/E142.2 11.95 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190408213405.html
予報:第1報 福島県沖 震度1 M3.6 10km N37.2/E142.4 12.98 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190408213405.html
最終:第4報 沖縄本島近海 震度1 M3.8 10km N26.3/E129.6 261.69 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190408202520.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M3.6 10km N26.3/E129.6 309.71 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190408202520.html
最終:第5報 沖縄本島近海 震度1 M3.7 10km N26.3/E129.6 270.77 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190408134929.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M3.6 10km N26.3/E129.6 318.66 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190408134929.html
最終:第8報 沖縄本島近海 震度3 M5.0 40km N26.3/E129.6 275.25 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190408131302.html
予報↑:第7報 沖縄本島近海 震度3 M5.0 40km N26.3/E129.6 281.14 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190408131302.html
予報↓:第5報 沖縄本島近海 震度2 M4.8 50km N26.3/E129.6 301.49 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190408131302.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度3 M5.6 30km N26.2/E129.6 306.9 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190408131302.html
最終:第4報 宮城県沖 震度2 M4.0 70km N38.2/E141.9 23.03 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190407100234.html
予報:第1報 宮城県沖 震度2 M4.0 70km N38.2/E141.9 32.42 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190407100234.html
最終:第12報 小笠原諸島西方沖 不明 M7.0 490km N27.8/E139.5 14.18 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190405185753.html
予報:第1報 鳥島近海 不明 M6.0 390km N30.3/E139.0 63.46 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190405185753.html
最終:第5報 千葉県南東沖 震度2 M4.4 80km N34.6/E140.3 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190405172326.html
予報↑:第3報 千葉県南東沖 震度2 M4.5 80km N34.6/E140.3 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190405172326.html
予報:第1報 房総半島南方沖 震度1 M3.7 80km N34.5/E140.3 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190405172326.html
最終:第4報 奄美大島近海 震度1 M3.8 10km N27.3/E129.7 262.37 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190405071142.html
予報:第1報 奄美大島近海 震度1 M3.8 10km N27.3/E129.7 299.16 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190405071142.html
最終:第2報 福島県沖 震度1 M4.0 10km N37.2/E142.2 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190405024433.html
htttp://twitter.com/clbot_eew