予報:第1報 福島県沖 震度1 M3.5 30km N37.3/E141.6 40.83 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190429072637.html
最終:第5報 沖縄本島近海 震度1 M3.7 10km N26.2/E129.6 260.03 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190428165758.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M3.6 10km N26.2/E129.6 313.68 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190428165758.html
最終:第4報 沖縄本島近海 震度1 M3.5 10km N26.3/E129.6 269.3 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190428050323.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M3.5 10km N26.3/E129.6 272.37 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190428050323.html
最終:第12報 十勝支庁南部 震度4 M5.8 120km N42.5/E142.9 121.89 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190428022502.html
予報↑:第6報 十勝支庁南部 震度4 M5.6 90km N42.6/E142.9 175.64 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190428022502.html
予報:第1報 十勝支庁南部 震度3 M5.1 70km N42.5/E142.9 182.19 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190428022502.html
最終:第4報 沖縄本島近海 震度2 M4.4 70km N26.7/E127.2 288.4 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190428003034.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度2 M4.3 70km N26.7/E127.2 315.07 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190428003034.html
最終:第7報 福島県沖 震度2 M4.6 20km N37.3/E142.1 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190427203219.html
予報↑:第5報 福島県沖 震度2 M4.3 20km N37.3/E142.1 13.31 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190427203219.html
予報:第1報 福島県沖 震度1 M3.6 60km N37.2/E142.3 43.96 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190427203219.html
最終:第4報 根室半島南東沖 震度1 M3.7 10km N42.7/E146.3 159.27 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190427115927.html
予報:第1報 根室半島南東沖 震度1 M3.7 10km N42.7/E146.3 208.57 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190427115927.html
最終:第5報 福島県沖 震度2 M4.5 40km N37.1/E141.5 3.97 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190427095738.html
予報:第1報 福島県沖 震度2 M4.0 60km N37.1/E141.5 36.19 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190427095738.html
最終:第5報 釧路沖 震度2 M3.6 50km N42.8/E144.8 132.13 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190427063604.html
予報↑:第3報 釧路沖 震度2 M3.5 50km N42.8/E144.8 134.24 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190427063604.html
予報:第1報 釧路沖 震度2 M3.5 50km N42.7/E144.8 132.44 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190427063604.html
htttp://twitter.com/clbot_eew