最終:第5報 胆振支庁中東部 震度2 M3.9 140km N42.7/E141.8 128.76 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190504213513.html
予報:第1報 胆振支庁中東部 震度2 M3.9 140km N42.8/E141.8 176.88 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190504213513.html
最終:第4報 福島県沖 震度1 M3.5 10km N36.8/E142.0 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190504212553.html
予報:第1報 福島県沖 震度1 M3.5 10km N36.8/E142.0 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190504212553.html
最終:第5報 宮城県沖 震度3 M4.5 30km N38.3/E142.0 26.29 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190504114141.html
予報↑:第3報 宮城県沖 震度3 M4.4 40km N38.2/E142.1 53.86 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190504114141.html
予報:第1報 宮城県沖 震度2 M4.2 40km N38.2/E142.1 56.03 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190504114141.html
最終:第6報 岩手県沖 震度2 M4.4 30km N39.1/E142.4 49.53 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190504091912.html
予報↑:第2報 岩手県沖 震度2 M4.6 30km N39.1/E142.5 60.05 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190504091912.html
予報:第1報 岩手県沖 震度1 M3.7 30km N39.1/E142.5 60.66 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190504091912.html
最終:第4報 沖縄本島近海 震度1 M3.7 10km N26.5/E129.7 252.89 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190502162143.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M3.5 10km N26.5/E129.7 255.52 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190502162143.html
最終:第5報 茨城県沖 震度3 M4.3 40km N36.3/E141.1 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190501004349.html
予報↑:第2報 茨城県沖 震度3 M4.6 40km N36.3/E141.1 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190501004349.html
予報:第1報 茨城県沖 震度2 M3.6 50km N36.3/E141.0 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190501004349.html
最終:第2報 沖縄本島近海 震度1 M3.5 10km N26.6/E130.0 265.83 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190430074904.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M3.5 10km N26.6/E130.0 266.31 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190430074904.html
最終:第8報 遠州灘 不明 M3.9 330km N34.5/E137.6 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190429142406.html
予報:第1報 遠州灘 不明 M3.8 330km N34.6/E137.5 30.56 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190429142406.html
最終:第5報 福島県沖 震度1 M3.5 10km N37.3/E141.7 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190429072637.html
htttp://twitter.com/clbot_eew