予報:第1報 関東東方沖 震度1 M3.7 10km N35.5/E142.3 21.03 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190507234254.html
最終:第5報 沖縄本島近海 震度1 M3.9 10km N26.2/E129.6 252.34 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190507065442.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M3.6 10km N26.2/E129.6 273.75 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190507065442.html
最終:第5報 沖縄本島近海 震度2 M4.2 10km N26.2/E129.6 260.85 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190507025626.html
予報↑:第3報 沖縄本島近海 震度2 M4.2 10km N26.2/E129.6 281.66 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190507025626.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M4.0 10km N26.2/E129.6 318.28 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190507025626.html
最終:第4報 宮城県沖 震度2 M3.5 50km N38.9/E142.0 36.33 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190506141335.html
予報:第1報 宮城県沖 震度2 M3.5 50km N38.9/E142.0 54.48 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190506141335.html
最終:第7報 宮城県沖 震度2 M4.3 40km N38.7/E142.4 33.22 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190505045155.html
予報↓:第4報 宮城県沖 震度2 M4.4 40km N38.7/E142.4 66.29 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190505045155.html
予報↑:第3報 宮城県沖 震度3 M4.6 40km N38.7/E142.4 70.58 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190505045155.html
予報:第1報 宮城県沖 震度2 M4.1 30km N38.7/E142.5 78.64 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190505045155.html
最終:第2報 宮城県沖 震度2 M3.5 30km N38.4/E142.2 17.78 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190505031443.html
予報:第1報 宮城県沖 震度2 M3.5 30km N38.4/E142.2 26.51 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190505031443.html
最終:第14報 根室半島南東沖 震度4 M5.6 50km N43.2/E146.5 179.05 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190505014037.html
予報↑:第10報 根室半島南東沖 震度4 M5.8 10km N43.1/E146.6 211.97 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190505014037.html
予報↓:第7報 北海道東方沖 震度3 M5.6 50km N43.2/E146.8 226.06 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190505014037.html
予報↑:第6報 北海道東方沖 震度4 M6.4 10km N43.2/E147.2 227.75 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190505014037.html
速報↑:第3報 北海道東方沖 震度3 M5.6 10km N43.3/E146.9 233.82 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190505014037.html
速報:第1報 根室半島南東沖 不明 M5.2 10km N43.3/E146.4 236.06 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190505014037.html
htttp://twitter.com/clbot_eew