予報:第3報 宮古島近海 震度3 M4.2 10km N24.8/E124.8 454.38 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191017034433.html
速報↑:第2報 宮古島近海 震度3 M4.1 10km N24.7/E124.8 457.7 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191017034433.html
最終:第5報 茨城県北部 震度2 M4.1 60km N36.5/E140.6 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191016030251.html
予報:第1報 茨城県北部 震度2 M3.6 70km N36.5/E140.6 17.57 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191016030251.html
最終:第6報 宮古島近海 震度2 M4.3 50km N25.0/E125.7 393.55 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191015190151.html
予報↓:第2報 宮古島近海 震度2 M4.6 40km N25.1/E126.1 411.12 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191015190151.html
予報:第1報 宮古島近海 震度3 M4.5 10km N25.0/E125.5 434.0 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191015190151.html
最終:第11報 択捉島付近 震度2 M5.0 100km N44.5/E147.1 187.53 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191015081518.html
予報:第1報 択捉島付近 震度2 M5.6 80km N45.0/E148.3 210.33 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191015081518.html
最終:第10報 愛知県東部 不明 M3.8 360km N34.6/E137.1 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191014231010.html
予報:第1報 三河湾 不明 M3.8 370km N34.7/E137.0 61.02 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191014231010.html
速報:第1報 関東甲信地方 震度5弱 M不明 10km N35.9/E139.7 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191014202436.html
最終:第4報 周防灘 震度3 M4.0 20km N33.8/E131.7 150.38 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191014130201.html
予報:第1報 周防灘 震度3 M4.0 20km N33.8/E131.7 158.93 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191014130201.html
最終:第11報 千葉県南東沖 震度4 M5.7 80km N34.7/E140.7 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191012182205.html
予報↑:第7報 千葉県南東沖 震度4 M5.7 70km N34.7/E140.7 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191012182205.html
予報:第1報 千葉県南東沖 震度3 M4.9 50km N34.7/E140.7 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191012182205.html
最終:第3報 青森県東方沖 震度2 M3.5 60km N41.5/E142.0 92.85 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191010005252.html
予報:第1報 青森県東方沖 震度2 M3.6 80km N41.5/E142.0 93.9 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191010005252.html
htttp://twitter.com/clbot_eew