最終:第7報 鳥島近海 不明 M5.0 460km N30.0/E139.5 6.55 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191009175231.html
予報:第1報 鳥島近海 不明 M5.0 460km N30.0/E139.5 39.81 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191009175231.html
最終:第4報 十勝沖 震度3 M4.3 50km N42.4/E143.7 143.98 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191009163138.html
予報↑:第2報 十勝沖 震度3 M4.3 50km N42.5/E143.7 175.07 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191009163138.html
予報:第1報 十勝沖 震度2 M4.1 70km N42.4/E143.7 182.0 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191009163138.html
最終:第2報 青森県東方沖 震度1 M3.5 10km N40.7/E142.7 100.85 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191009080505.html
予報:第1報 青森県東方沖 震度1 M3.5 10km N40.7/E142.7 108.77 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191009080505.html
最終:第5報 千葉県北西部 震度3 M4.4 60km N35.8/E140.2 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191009045841.html
予報↑:第3報 千葉県北西部 震度3 M4.3 60km N35.8/E140.2 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191009045841.html
予報:第1報 千葉県北西部 震度2 M3.6 60km N35.8/E140.1 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191009045841.html
最終:第2報 浦河沖 震度2 M3.6 60km N41.7/E142.3 85.36 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191007162517.html
予報:第1報 浦河沖 震度2 M3.6 60km N41.7/E142.3 86.3 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191007162517.html
最終:第6報 伊予灘 震度3 M4.4 50km N33.8/E132.4 115.59 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191007080239.html
予報↑:第3報 伊予灘 震度3 M4.1 50km N33.8/E132.4 155.01 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191007080239.html
予報:第1報 伊予灘 震度2 M3.7 50km N33.8/E132.4 161.67 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191007080239.html
最終:第3報 宮城県沖 震度2 M3.5 50km N38.3/E141.8 32.0 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191007030054.html
予報:第1報 宮城県沖 震度2 M3.5 50km N38.3/E141.8 64.84 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191007030054.html
最終:第4報 千葉県東方沖 震度2 M4.3 50km N35.1/E140.7 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191006182816.html
予報:第1報 千葉県東方沖 震度2 M4.3 50km N35.2/E140.6 3.82 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191006182816.html
最終:第3報 三陸沖 震度1 M4.2 10km N37.8/E144.0 41.68 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191006154912.html
htttp://twitter.com/clbot_eew