予報:第1報 茨城県沖 震度2 M3.8 50km N36.2/E141.0 16.35 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191125122209.html
最終:第4報 宮城県沖 震度2 M3.4 50km N37.9/E141.7 21.1 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191125104112.html
予報:第1報 宮城県沖 震度2 M3.5 40km N37.9/E141.7 52.92 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191125104112.html
最終:第12報 択捉島南東沖 震度2 M6.0 10km N43.5/E148.7 171.53 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191123215829.html
予報↓:第7報 択捉島南東沖 震度2 M5.7 10km N43.9/E147.9 212.46 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191123215829.html
予報↑:第6報 択捉島南東沖 震度3 M6.0 10km N43.9/E148.1 214.01 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191123215829.html
予報↓:第4報 北海道東方沖 震度2 M5.4 10km N43.9/E147.8 215.91 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191123215829.html
予報↑:第3報 択捉島南東沖 震度3 M6.1 10km N43.9/E147.9 217.56 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191123215829.html
予報:第1報 北海道東方沖 震度2 M4.6 40km N43.6/E146.6 212.02 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191123215829.html
最終:第5報 茨城県沖 震度3 M4.2 40km N36.2/E140.9 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191123084451.html
予報↑:第3報 茨城県沖 震度3 M4.2 40km N36.3/E140.9 11.35 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191123084451.html
予報:第1報 茨城県沖 震度2 M3.9 40km N36.3/E140.9 12.31 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191123084451.html
最終:第6報 日向灘 震度2 M4.2 10km N31.9/E131.9 142.66 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191123010233.html
予報↓:第4報 日向灘 震度2 M4.2 10km N31.9/E131.9 168.89 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191123010233.html
予報:第1報 日向灘 震度2 M4.1 30km N32.0/E131.8 189.59 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191123010233.html
予報↑:第3報 日向灘 震度3 M4.2 30km N31.9/E131.8 191.03 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191123010233.html
最終:第8報 日向灘 震度3 M5.2 10km N31.9/E131.9 149.57 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191122180517.html
予報↓:第2報 日向灘 震度3 M5.0 10km N32.0/E132.0 187.42 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191122180517.html
予報:第1報 日向灘 震度4 M5.2 10km N32.0/E131.7 196.43 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191122180517.html
最終:第5報 東海道南方沖 不明 M4.8 450km N32.3/E137.6 9.22 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191122073250.html
htttp://twitter.com/clbot_eew