最終:第4報 東海道南方沖 震度1 M3.9 10km N33.7/E138.5 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200408234848.html
予報:第1報 東海道南方沖 震度1 M3.7 10km N33.6/E138.5 29.59 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200408234848.html
最終:第4報 福島県中通り 震度2 M3.5 100km N37.6/E140.6 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200408213224.html
予報:第1報 福島県中通り 震度2 M3.6 90km N37.6/E140.5 26.93 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200408213224.html
最終:第4報 沖縄本島北西沖 震度2 M4.3 110km N26.6/E126.7 321.84 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200408145606.html
予報:第1報 沖縄本島北西沖 震度2 M4.3 110km N26.6/E126.7 353.08 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200408145606.html
最終:第9報 台湾付近 震度2 M4.4 90km N24.3/E122.0 457.93 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200408090749.html
速報:第1報 台湾付近 震度2 M4.6 10km N24.4/E122.2 468.48 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200408090749.html
予報:第2報 台湾付近 震度2 M4.4 10km N24.3/E122.3 468.83 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200408090749.html
最終:第11報 薩摩半島西方沖 震度3 M4.8 10km N31.7/E129.5 202.26 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200408025342.html
予報:第5報 薩摩半島西方沖 震度3 M4.7 10km N31.7/E129.6 238.8 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200408025342.html
速報↑:第4報 薩摩半島西方沖 震度3 M5.1 10km N31.7/E129.4 242.39 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200408025342.html
速報:第1報 薩摩半島西方沖 不明 M5.8 10km N31.7/E129.4 252.01 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200408025342.html
最終:第6報 日本海中部 不明 M3.7 310km N40.3/E138.0 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200407191214.html
予報:第1報 日本海中部 不明 M3.7 310km N40.3/E138.0 22.33 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200407191214.html
最終:第8報 日向灘 震度3 M4.7 30km N32.5/E132.2 141.0 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200407141209.html
予報:第1報 日向灘 震度3 M4.4 10km N32.6/E132.1 180.69 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200407141209.html
最終:第4報 岩手県沖 震度2 M3.5 50km N39.6/E142.2 19.61 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200406164150.html
予報:第1報 岩手県沖 震度2 M3.5 60km N39.6/E142.2 22.52 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200406164150.html
最終:第6報 石川県能登地方 震度3 M3.5 10km N37.3/E136.8 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200406050016.html
htttp://twitter.com/clbot_eew