予報↑:第2報 千葉県東方沖 震度3 M4.2 10km N35.6/E141.0 17.61 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200411052915.html
速報:第1報 千葉県東方沖 不明 M3.9 10km N35.7/E140.9 17.31 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200411052915.html
最終:第13報 石垣島南方沖 震度2 M6.1 30km N21.0/E122.6 442.2 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200411014558.html
予報:第1報 与那国島近海 震度2 M5.4 80km N23.0/E123.1 497.86 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200411014558.html
最終:第4報 福島県沖 震度1 M3.6 10km N37.3/E142.1 17.18 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200410214101.html
予報:第1報 福島県沖 震度1 M3.5 60km N37.4/E142.0 30.32 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200410214101.html
最終:第6報 浦河沖 震度3 M4.4 70km N42.0/E142.3 119.29 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200410192308.html
予報↑:第3報 浦河沖 震度3 M4.5 70km N41.9/E142.3 147.81 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200410192308.html
予報:第1報 浦河沖 震度2 M4.0 80km N42.0/E142.3 152.31 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200410192308.html
最終:第10報 八丈島東方沖 震度2 M4.4 30km N33.1/E140.3 24.0 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200410082019.html
予報↓:第6報 八丈島東方沖 震度2 M4.5 10km N33.3/E140.3 43.96 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200410082019.html
予報↑:第5報 八丈島東方沖 震度3 M5.1 10km N33.2/E140.4 48.56 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200410082019.html
予報↓:第4報 八丈島東方沖 震度2 M4.5 10km N33.3/E140.3 47.21 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200410082019.html
予報:第3報 八丈島東方沖 震度3 M5.0 10km N33.3/E140.3 48.11 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200410082019.html
速報:第1報 八丈島近海 震度3 M4.3 10km N33.0/E139.9 66.18 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200410082019.html
最終:第5報 茨城県沖 震度3 M4.3 60km N36.5/E141.0 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200410004603.html
予報↑:第3報 茨城県沖 震度3 M4.3 60km N36.5/E141.0 15.28 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200410004603.html
予報:第1報 茨城県沖 震度2 M3.5 60km N36.5/E141.0 20.52 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200410004603.html
最終:第4報 茨城県沖 震度2 M3.5 50km N36.4/E141.1 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200409121240.html
予報:第1報 茨城県沖 震度2 M3.5 50km N36.4/E141.1 7.97 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200409121240.html
htttp://twitter.com/clbot_eew