最終:第2報 沖縄本島近海 震度3 M4.3 20km N26.5/E128.6 309.48 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200415162819.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度3 M4.3 20km N26.5/E128.6 316.58 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200415162819.html
最終:第7報 沖縄本島近海 震度3 M4.9 20km N26.3/E129.0 295.8 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200415161724.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度3 M5.0 10km N26.3/E128.9 319.35 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200415161724.html
最終:第4報 十勝支庁中部 震度2 M3.3 80km N42.7/E143.4 149.77 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200414110225.html
予報:第1報 十勝支庁中部 震度2 M3.5 90km N42.7/E143.4 184.51 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200414110225.html
最終:第7報 茨城県北部 震度2 M4.0 60km N36.5/E140.6 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200414063600.html
予報:第1報 茨城県北部 震度2 M3.6 70km N36.5/E140.6 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200414063600.html
最終:第8報 長野県北部 震度3 M4.0 10km N36.8/E137.9 5.06 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200413191644.html
予報:第2報 長野県北部 震度3 M3.6 10km N36.8/E138.1 11.16 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200413191644.html
速報:第1報 長野県北部 震度3 M3.5 10km N36.7/E138.1 11.01 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200413191644.html
最終:第3報 浦河沖 震度2 M3.9 40km N41.7/E142.0 116.37 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200412221159.html
予報:第1報 浦河沖 震度2 M3.7 60km N41.7/E142.0 151.82 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200412221159.html
最終:第6報 台湾付近 震度2 M4.9 70km N24.0/E121.4 448.59 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200412203656.html
予報:第1報 台湾付近 震度2 M5.1 10km N23.8/E121.7 486.79 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200412203656.html
最終:第2報 北海道北西沖 不明 M3.5 260km N44.5/E141.1 108.21 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200412110209.html
予報:第1報 北海道北西沖 不明 M3.5 260km N44.5/E141.1 107.63 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200412110209.html
最終:第11報 茨城県南部 震度4 M5.4 50km N36.2/E140.0 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200412004457.html
予報:第1報 茨城県南部 震度4 M5.4 60km N36.2/E140.0 1.82 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200412004457.html
最終:第8報 千葉県東方沖 震度3 M4.3 20km N35.7/E141.1 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200411052915.html
htttp://twitter.com/clbot_eew