予報↓:第19報 小笠原諸島西方沖 不明 M6.8 440km N27.3/E140.5 94.72 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200418172637.html
予報↑:第18報 小笠原諸島西方沖 震度4 M6.7 440km N27.3/E140.5 113.79 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200418172637.html
予報↓:第17報 小笠原諸島西方沖 不明 M6.7 440km N27.3/E140.5 114.83 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200418172637.html
予報↑:第16報 小笠原諸島西方沖 震度4 M6.8 440km N27.3/E140.5 135.68 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200418172637.html
予報↓:第11報 小笠原諸島西方沖 不明 M6.8 560km N26.4/E140.1 170.75 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200418172637.html
予報↑:第10報 小笠原諸島西方沖 震度2 M6.6 10km N27.9/E139.4 131.69 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200418172637.html
予報↓:第8報 小笠原諸島西方沖 不明 M6.8 490km N26.8/E140.1 164.91 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200418172637.html
予報:第6報 小笠原諸島西方沖 震度2 M7.1 10km N26.0/E139.5 192.02 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200418172637.html
速報:第1報 小笠原諸島西方沖 震度2 M6.5 10km N28.5/E140.5 134.02 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200418172637.html
最終:第4報 沖縄本島近海 震度3 M4.2 20km N27.4/E128.0 287.45 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200418140734.html
予報↑:第3報 沖縄本島近海 震度3 M4.2 20km N27.4/E128.0 301.73 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200418140734.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度2 M3.5 20km N27.4/E127.9 334.88 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200418140734.html
最終:第10報 北海道北西沖 不明 M3.9 280km N44.6/E141.4 94.15 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200417143722.html
予報:第1報 北海道北西沖 不明 M3.7 260km N44.5/E141.5 182.52 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200417143722.html
最終:第8報 沖縄本島近海 震度3 M5.1 30km N26.0/E128.7 304.31 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200417062244.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度3 M5.4 10km N25.9/E129.0 342.85 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200417062244.html
最終:第2報 福島県沖 震度1 M3.5 40km N37.3/E141.8 8.75 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200416170136.html
予報:第1報 福島県沖 震度1 M3.5 40km N37.3/E141.8 9.31 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200416170136.html
最終:第8報 福島県沖 震度3 M4.5 40km N37.0/E141.3 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200416111810.html
予報:第1報 福島県沖 震度3 M5.0 50km N37.1/E141.2 19.27 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200416111810.html
htttp://twitter.com/clbot_eew